FLUJO LUMÍNICO DE 700 LÚMENES
Cuatro LED de alta eficiencia proporcionan un amplio haz de inundación de 700 lúmenes.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| CONSTANT MODE | LOW | 100 LM | 12:00 |
| MEDIUM | 300 LM | 05:30 | |
| HIGH | 700 LM | 3:30 | |
| FLASH MODE | DAY FLASH | 0-100-0 LM | 22:30 |
| NIGHT FLASH | 50-100-50 LM | 14:00 | |
HORI 700, el miembro más ligero de la familia HORI, está diseñado específicamente para rodar de día y para el ciclismo diario. Con una forma horizontal más delgada, un haz angulado 10° hacia abajo y una integración optimizada del ciclocomputador, ofrece una iluminación clara de la carretera, una mayor visibilidad del ciclista y un cockpit más despejado para el ciclismo de carretera moderno, los desplazamientos urbanos y las salidas de ocio.
Compara diferentes productos según sus características.
| MODELO |
HORI 700
|
HORI 900
|
HORI 900S
|
HORI 1300 PRO
|
|---|---|---|---|---|
| Máximo lumen | 700 lúmenes | 900 lúmenes | 900 lúmenes | 1300 lúmenes |
| Tiempo máximo de ejecución | 22.5 horas | 30.5 horas | 40 horas | 9.5 horas |
| ANT+® | ||||
| Control Shimano Di2 | ||||
| Control FTR LightSync | ||||
| Personalización de la aplicación | ||||
| Alcance máximo | 95 m | 150 m | 150 m | 205 m |
| RLD | ||||
| Antirreflejo | ||||
| Control remoto | ||||
| Función Intelliwake | ||||
| Intensidad del haz | 2300 CD | 5600 CD | 5600 CD | 10500 CD |
| Tasa de impermeabilidad | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Capacidad de la batería | 2200 mAh | 2000 mAh | 2600 mAh | 3200 mAh |
| Cargador | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tiempo de carga | 1,5 horas(5V 1A) | 2,5 h (5 V 1 A) | 3 horas(5V 1A) | 2 h (5 V 2 A) |
| Peso | 92 g | 107 g | 107 g | 151 g |
| Dimensión | 57,2*54,2*31,9 mm | 58*50*32 mm | 58*50*32 mm | 60*57*37 mm |
| Material | Carcasa de plástico de alto impacto | Aleación de aluminio + plástico | Aleación de aluminio + plástico | Aleación de aluminio + plástico |
| Tipo de montaje | Configuración de montaje dual | Configuración de montaje dual | Configuración de montaje dual | Configuración de montaje dual |
| Sistema de montaje | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin | Soporte Garmin de un cuarto de vuelta | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin |
ACCESORIOS HORI
Inicia sesión o crea una cuenta para usar tus puntos.