FLUJO LUMÍNICO DE 900 LÚMENES
Los LED de alta eficiencia ofrecen hasta 900 lúmenes para una visibilidad clara en carreteras y trayectos urbanos.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| MAIN LIGHT+DRL MODE | LOW | 200 LM | 05:00 |
| MEDIUM | 400 LM | 03:00 | |
| HIGH | 900 LM | 02:00 | |
| DRL MODE | CONSTANT | 50 LM | 10:00 |
| HYPER FLASH | 0-50 LM | 40:00 | |
| FLASH | DAY FLASH | 0-50-0 LM | 40:00 |
| NIGHT FLASH | 30-200-30 LM | 17:00 | |
Diseñada para ciclistas de carretera modernos, la HORI 900S ofrece una mayor autonomía, visibilidad mejorada y un rendimiento confiable en cada salida. Su luz de carretera de corte preciso y su luz de circulación diurna independiente mejoran la seguridad y la visibilidad, mientras que su diseño estilizado y adaptado al manillar mantiene tu configuración limpia y eficiente.
Compara diferentes productos según sus características.
| MODELO |
HORI 900S
|
HORI 900S
|
HORI 1300 PRO
|
HORI 1300S
|
|---|---|---|---|---|
| Máximo lumen | 900 lúmenes | 900 lúmenes | 1300 lúmenes | 1300 lúmenes |
| Tiempo máximo de ejecución | 40 horas | 30.5 horas | 9.5 horas | 9.5 horas |
| ANT+® | ||||
| Control Shimano Di2 | ||||
| Control FTR LightSync | ||||
| Personalización de la aplicación | ||||
| Alcance máximo | 150 m | 150 m | 205 m | 205 m |
| RLD | ||||
| Antirreflejo | ||||
| Control remoto | ||||
| Función Intelliwake | ||||
| Intensidad del haz | 5600 CD | 5600 CD | 10500 CD | 10500 CD |
| Tasa de impermeabilidad | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Capacidad de la batería | 2600 mAh | 2000 mAh | 3200 mAh | 3200 mAh |
| Cargador | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tiempo de carga | 3 horas(5V 1A) | 2,5 h (5 V 1 A) | 2 h (5 V 2 A) | 2 h (5 V 2 A) |
| Peso | 107 g | 107 g | 151 g | 151 g |
| Dimensión | 58*50*32 mm | 58*50*32 mm | 60*57*37 mm | 60*57*37 mm |
| Material | Aleación de aluminio + plástico | Aleación de aluminio + plástico | Aleación de aluminio + plástico | Aleación de aluminio + plástico |
| Tipo de montaje | Configuración de montaje dual | Configuración de montaje dual | Configuración de montaje dual | Configuración de montaje dual |
| Sistema de montaje | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin | Soporte Garmin de un cuarto de vuelta | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin |
ACCESORIOS HORI
Inicia sesión o crea una cuenta para usar tus puntos.