DESTACA A LA LUZ DEL DÍA
La luz de circulación diurna (DRL) independiente de DRL TECH aumenta la visibilidad en condiciones de mucha luz con modos de hiperparpadeo y luz constante que llaman la atención.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| MAIN LIGHT+DRL MODE | LOW | 200 LM | 03:30 |
| MEDIUM | 400 LM | 02:30 | |
| HIGH | 900 LM | 01:30 | |
| DRL MODE | CONSTANT | 50 LM | 07:30 |
| HYPER FLASH | 0-50 LM | 30:00 | |
| FLASH | DAY FLASH | 0-50-0 LM | 30:30 |
| NIGHT FLASH | 30-200-30 LM | 15:00 | |
Diseñada para ciclistas de carretera de uso diario, la HORI 900 ofrece óptica avanzada, funciones de seguridad esenciales y un diseño estilizado y fácil de integrar en el manillar. Con una luz de cruce de corte de precisión y una luz de circulación diurna independiente, garantiza una visibilidad destacada sin una complejidad innecesaria.
Compara diferentes productos según sus características.
| MODELO |
HORI 900
|
HORI 900S
|
HORI 1300 PRO
|
HORI 1300S
|
|---|---|---|---|---|
| Máximo lumen | 900 lúmenes | 900 lúmenes | 1300 lúmenes | 1300 lúmenes |
| Tiempo máximo de ejecución | 30.5 horas | 40 horas | 9.5 horas | 9.5 horas |
| ANT+® | ||||
| Control Shimano Di2 | ||||
| Control FTR LightSync | ||||
| Personalización de la aplicación | ||||
| Alcance máximo | 150 m | 150 m | 205 m | 205 m |
| RLD | ||||
| Antirreflejo | ||||
| Control remoto | ||||
| Función Intelliwake | ||||
| Intensidad del haz | 5600 CD | 5600 CD | 10500 CD | 10500 CD |
| Tasa de impermeabilidad | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Capacidad de la batería | 2000 mAh | 2600 mAh | 3200 mAh | 3200 mAh |
| Cargador | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tiempo de carga | 2,5 h (5 V 1 A) | 3 horas(5V 1A) | 2 h (5 V 2 A) | 2 h (5 V 2 A) |
| Peso | 107 g | 107 g | 151 g | 151 g |
| Dimensión | 58*50*32 mm | 58*50*32 mm | 60*57*37 mm | 60*57*37 mm |
| Material | Aleación de aluminio + plástico | Aleación de aluminio + plástico | Aleación de aluminio + plástico | Aleación de aluminio + plástico |
| Tipo de montaje | Configuración de montaje dual | Configuración de montaje dual | Configuración de montaje dual | Configuración de montaje dual |
| Sistema de montaje | Soporte Garmin de un cuarto de vuelta | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin |
ACCESORIOS HORI
Inicia sesión o crea una cuenta para usar tus puntos.