PANTALLA OLED
Obtén información instantánea sobre la batería, los ajustes y el brillo con la pantalla OLED, garantizando un trayecto con un control superior.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| FLOODLIGHT | LOW | 300 LM | 04:30 |
| MEDIUM | 600 LM | 03:30 | |
| HIGH | 1200 LM | 02:00 | |
| HYBRID | LOW | 600 LM | 03:30 |
| MEDIUM | 1200 LM | 02:30 | |
| HIGH | 2500 LM | 01:30 | |
| FLASH | SLOW FLASH | 1200/0 LM | 04:30 |
| QUICK FLASH | 600/0 LM | 06:30 | |
Diseñada para los entusiastas del ciclismo, la ALLTY 2500S destaca por su módulo de batería reemplazable, pantalla OLED, control remoto inalámbrico y personalización mediante App, garantizando seguridad y pasión en cada ruta exigente.
Compara diferentes productos según sus características.
| MODELO |
ALLTY 2500S
|
ALLTY 1200U
|
ALLTY 1200
|
|---|---|---|---|
| Máximo lumen | 2500 lúmenes | 1200 lúmenes | 1200 lúmenes |
| Tiempo máximo de ejecución | 6.5 horas | 12 horas | 12 horas |
| Sensor de vibración | |||
| Control FTR LightSync | |||
| Personalización de la aplicación | |||
| Alcance máximo | 200 m | 184 m | 184 m |
| RLD | |||
| Antirreflejo | |||
| Control remoto | |||
| Intensidad del haz | 9900 CD | 8470 CD | 8470 CD |
| Tasa de impermeabilidad | IPX5 | IPX7 | IPX7 |
| Capacidad de la batería | 3500 mAh | 4200 mAh | 4200 mAh |
| Cargador | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tiempo de carga | 3,5 h (5 V, 2 A) | 2,5 h (5 V, 2,4 A) | 2,5 h (5 V, 2,4 A) |
| Peso | 190 g | 165 g | 163 g |
| Dimensión | 99*42*39 mm | 107*31*31 mm | 109,5*29,8*37,2 mm |
| Material | Aluminio+plástico | Aluminio | Aluminio |
| Tipo de montaje | Soporte superior para manillar | Montaje bajo la barra | Soporte superior para manillar |
| Sistema de montaje | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin |
ACCESORIOS ALLTY
Inicia sesión o crea una cuenta para usar tus puntos.