LENTE ANTIRREFLEJO DE SEGUNDA GENERACIÓN
Equipado con la lente antirreflejante GEN II, garantizando la visibilidad tanto para los ciclistas como para los demás usuarios de la vía.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| CONSTANT MODE | LOW | 300 LM | 12:00 |
| MEDIUM | 600 LM | 04:50 | |
| HIGH | 1200 LM | 02:00 | |
| FLASH MODE | NIGHT FLASH | 300/1200 LM | 06:40 |
| DAY FLASH | 0/1200 LM | 11:30 | |
ALLTY 1200U abre camino con la tecnología FTR LightSync Control y un montaje innovador, combinando una personalización fluida mediante la aplicación con mandos a distancia intuitivos. Marca el comienzo de una era de ciclismo más inteligente, en la que los paseos nocturnos irradian elegancia y sofisticación.
Compara diferentes productos según sus características.
| MODELO |
ALLTY 1200U
|
ALLTY 2500S
|
ALLTY 1200
|
|---|---|---|---|
| Máximo lumen | 1200 lúmenes | 2500 lúmenes | 1200 lúmenes |
| Tiempo máximo de ejecución | 12 horas | 6.5 horas | 12 horas |
| Sensor de vibración | |||
| Control FTR LightSync | |||
| Personalización de la aplicación | |||
| Alcance máximo | 184 m | 200 m | 184 m |
| RLD | |||
| Antirreflejo | |||
| Control remoto | |||
| Intensidad del haz | 8470 CD | 9900 CD | 8470 CD |
| Tasa de impermeabilidad | IPX7 | IPX5 | IPX7 |
| Capacidad de la batería | 4200 mAh | 3500 mAh | 4200 mAh |
| Cargador | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tiempo de carga | 2,5 h (5 V, 2,4 A) | 3,5 h (5 V, 2 A) | 2,5 h (5 V, 2,4 A) |
| Peso | 165 g | 190 g | 163 g |
| Dimensión | 107*31*31 mm | 99*42*39 mm | 109,5*29,8*37,2 mm |
| Material | Aluminio | Aluminio+plástico | Aluminio |
| Tipo de montaje | Montaje bajo la barra | Soporte superior para manillar | Soporte superior para manillar |
| Sistema de montaje | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin |
ACCESORIOS ALLTY
Inicia sesión o crea una cuenta para usar tus puntos.