CONTROL FTR LIGHTSYNC
Una innovadora tecnología FTR conecta armoniosamente las luces delanteras y traseras con mandos a distancia, transformando cada pulsación en una sinfonía de luz.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| CONSTANT MODE | LOW | 300 LM | 12:00 |
| MEDIUM | 600 LM | 04:50 | |
| HIGH | 1200 LM | 02:00 | |
| FLASH MODE | NIGHT FLASH | 300/1200 LM | 06:40 |
| DAY FLASH | 0/1200 LM | 11:30 | |
El ALLTY 1200 ofrece hasta 1.200 lúmenes de potente iluminación. Su avanzada lente antideslumbrante proporciona un haz equilibrado, reduciendo el deslumbramiento y mejorando la visibilidad para unas conducciones más seguras y cómodas.
Compara diferentes productos según sus características.
| MODELO |
ALLTY 1200
|
ALLTY 1200U
|
ALLTY 2500S
|
|---|---|---|---|
| Máximo lumen | 1200 lúmenes | 1200 lúmenes | 2500 lúmenes |
| Tiempo máximo de ejecución | 12 horas | 12 horas | 6.5 horas |
| Sensor de vibración | |||
| Control FTR LightSync | |||
| Personalización de la aplicación | |||
| Alcance máximo | 184 m | 184 m | 200 m |
| RLD | |||
| Antirreflejo | |||
| Control remoto | |||
| Intensidad del haz | 8470 CD | 8470 CD | 9900 CD |
| Tasa de impermeabilidad | IPX7 | IPX7 | IPX5 |
| Capacidad de la batería | 4200 mAh | 4200 mAh | 3500 mAh |
| Cargador | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tiempo de carga | 2,5 h (5 V, 2,4 A) | 2,5 h (5 V, 2,4 A) | 3,5 h (5 V, 2 A) |
| Peso | 163 g | 165 g | 190 g |
| Dimensión | 109,5*29,8*37,2 mm | 107*31*31 mm | 99*42*39 mm |
| Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio+plástico |
| Tipo de montaje | Soporte superior para manillar | Montaje bajo la barra | Soporte superior para manillar |
| Sistema de montaje | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin | Soporte de un cuarto de vuelta Garmin |
ACCESORIOS ALLTY
Inicia sesión o crea una cuenta para usar tus puntos.