FAROL BAIXO E FAROL ALTO
O farol baixo torna as vias mais seguras para todos os usuários e é especialmente adequado para pilotar na cidade ou se deslocar em áreas de intenso tráfego.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| LOW BEAM | LOW | 100 LM | 15:00 |
| MEDIUM | 300 LM | 06:00 | |
| HIGH | 650 LM | 03:00 | |
| HIGH BEAM | TURBO | 1300 LM | 02:00 |
| FLASH | DAY FLASH | 0–1300 LM | 09:00 |
| NIGHT FLASH | 300–1300 LM | 04:00 | |
O EVO 1300 entrega muito com seu fluxo luminoso de 1300 lúmens e alcance de 150 m, permitindo que você se desloque com segurança desde ruas movimentadas até caminhos rurais e até mesmo terrenos desafiadores. O EVO 1300 se diferencia de outras lanternas por seu exclusivo sistema de lentes ópticas. A lente projetada especialmente tem um formato que projeta um farol baixo com uma linha de corte nítida, mantendo o feixe direcionado para a estrada, mas fora da linha de visão dos demais usuários da via.
Compare diferentes produtos com base em suas características.
| MODELO |
EVO 1300
|
EVO 1700 PRO
|
EVO 1700SD
|
EVO 1100
|
|---|---|---|---|---|
| Máximo de lúmens | 1300 lúmens | 1700 lúmens | 1700 lúmens | 1100 lúmens |
| Tempo máximo de execução | 15 horas | 14 horas | 11 horas | 15.5 horas |
| Controle Shimano Di2 | ||||
| Controle FTR LightSync | ||||
| Alcance máximo | 150 m | 205 m | 205 m | 220 m |
| Antirreflexo | ||||
| Controle Remoto | ||||
| Intensidade do feixe | 5600 CD | 10520 CD | 10520 CD | 12100 CD |
| Classificação de impermeabilidade | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Capacidade da bateria | 3200 mAh | 4400 mAh | 4000 mAh | 1800 mAh |
| Carregador | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tempo de Carga | 4,5 h (5 V/1 A) | 3 h (5 V/2 A) | 5 h (5 V/1 A) | 3 h (5 V/1 A) |
| Peso | 154 g | 165 g | 151 g | 114 g |
| Dimensão | 92*42*34,5 mm | 42*51*57 mm | 42*46*53 mm | 45*46*50 mm |
| Material | Alumínio | Liga de alumínio + plástico | Liga de alumínio + plástico | Alumínio+plástico |
| Tipo de montagem | Suporte para-barra | Suporte para-barra | Suporte para-barra | Suporte para-barra |
| Sistema de fixação | Suporte frontal | Encaixe e trava magnéticos | Suporte frontal | Suporte frontal |
ACESSÓRIOS EVO
Entre ou crie uma conta para usar seus pontos.