COMPATÍVEL COM SHIMANO DI2
Ajuste facilmente as configurações de iluminação pelos botões Shimano Di2, com a mesma praticidade da troca de marchas.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| LOW BEAM | LOW | 200 LM | 11:00 |
| MEDIUM | 400 LM | 05:30 | |
| HIGH | 800 LM | 03:00 | |
| HIGH BEAM | LOW | 400 LM | 06:00 |
| MEDIUM | 800 LM | 03:00 | |
| HIGH | 1700 LM | 02:00 | |
| FLASH | DAY FLASH | 0–1700 LM | 05:00 |
| NIGHT FLASH | 400–1700 LM | 03:30 | |
O EVO 1700SD entrega 1700 lumens no mesmo design compacto do EVO 1700. Com integração direta ao Shimano Di2, ele elimina a necessidade de um controle remoto separado, oferecendo um guidão mais limpo e um controle mais fácil e seguro durante o pedal.
Compare diferentes produtos com base em suas características.
| MODELO |
EVO 1700SD
|
EVO 1700 UT
|
EVO 1700 PRO
|
EVO 1700
|
|---|---|---|---|---|
| Máximo de lúmens | 1700 lúmens | 1700 lúmens | 1700 lúmens | 1700 lúmens |
| Tempo máximo de execução | 11 horas | 17 horas | 14 horas | 11 horas |
| ANT+® | ||||
| Controle Shimano Di2 | ||||
| Controle FTR LightSync | ||||
| Padrão do feixe | Corte de farol baixo | Farol alto + Farol baixo | Corte de farol baixo | Corte de farol baixo |
| Alcance máximo | 205 m | 205 m | 205 m | 205 m |
| Antirreflexo | ||||
| Controle Remoto | ||||
| Intensidade do feixe | 10520 CD | 10560 CD | 10520 CD | 10520 CD |
| Classificação de impermeabilidade | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Capacidade da bateria | 4000 mAh | 5200 mAh | 4400 mAh | 4000 mAh |
| Carregador | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tempo de Carga | 5 h (5 V/1 A) | 3 horas (5V, 2A) | 3 h (5 V/2 A) | 5 h (5 V/1 A) |
| Peso | 151 g | 175 g | 165 g | 151 g |
| Dimensão | 42*46*53 mm | 44*51*57 mm | 42*51*57 mm | 42*46*53 mm |
| Material | Liga de alumínio + plástico | Liga de alumínio + plástico | Liga de alumínio + plástico | Liga de alumínio + plástico |
| Tipo de montagem | Suporte para-barra | Suporte para-barra | Suporte para-barra | Suporte para-barra |
| Sistema de fixação | Suporte frontal | Encaixe e Travamento Magnético | Encaixe e trava magnéticos | Suporte frontal |
Entre ou crie uma conta para usar seus pontos.