옵틸리움 렌즈 가시성
Optilium 렌즈 기술은 부드럽고 균일한 붉은색 경고 광선으로 후방 및 측면 시야를 개선하여 도로 위 상황 인지력을 높여줍니다.
| MODE | CONSTANT MODE |
|---|---|
| LUMENS | 15 LM |
| RUNTIME | 06:00 |
SEEMEE 50 PRO STVZO는 독일 도로 주행용으로 설계된 후미등으로, 출퇴근 및 도로 자전거 주행에 적합합니다. 규정에 부합하는 후방 신호를 위해 최적화된 15루멘 고정 광량을 제공하여 교통 상황에서 일관된 시인성을 보장합니다.
기능에 따라 다양한 제품을 비교해 보세요.
| 모델 |
SEEMEE 50 PRO STVZO
|
시미 50 프로
|
SEEMEE 50 V2.0
|
SEEMEE 50 매거진
|
|---|---|---|---|---|
| 최대 루멘 | 15 루멘 | 50 루멘 | 50 루멘 | 50 루멘 |
| 최대 실행 시간 | 6 시간 | 30 시간 | 30.5 시간 | 28.5 시간 |
| 진동 센서 | ||||
| FTR 라이트싱크 컨트롤 | ||||
| 펠로톤싱크 플래시 | ||||
| 밝기 센서 | ||||
| 저전력 모드 | ||||
| 잠금 기능 | ||||
| 가시성 각도 | 260° | 260° | 260° | 260° |
| 방수 등급 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| 배터리 용량 | 400 mAh | 430 mAh | 430 mAh | 350 mAh |
| 충전기 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 충전 시간 | 60~70분 (5V, 0.3~1A) | 60~70분 (5V, 0.3~1A) | 2시간 (5V, 1A) | 1.5시간 (5V, 1A) |
| 무게 | 28 g | 28 g | 28 g | 38 g |
| 치수 | 65*14*26 mm | 65*14*26 mm | 65*14*27 mm | 42*42*21 mm |
| 재료 | PC | PC | PC+ABS | PC+ABS |
| 장착 시스템 | 마그네틱 퀵 릴리스 마운트 | 마그네틱 퀵 릴리스 마운트 | PC+ABS | 마그네틱/쿼터턴 마운트 |
씨미 액세서리
로그인하거나 계정을 만들어 포인트을(를) 사용하세요.