신뢰할 수 있는 안전을 위한 옵티루민 렌즈
향상된 가시성과 안전을 위한 최대 50루멘의 투과율 높은 붉은색광.
| MODE | LOW | HIGH | NIGHT FLASH | DAY FLASH | ECO FLASH |
|---|---|---|---|---|---|
| LUMENS | 6 LM | 15 LM | 6-15 LM | 0-50 LM | 0-3-0-3-10 LM |
| h:min | 06:30 | 03:00 | 04:30 | 08:30 | 30:00 |
혁신과 세심한 디자인이 만나는 SEEMEE 50 PRO는 독점적인 Optilumin 렌즈를 탑재하고
최대 50루멘의 밝기로 야간 라이딩의 안전 걱정 없이 시인성을 극대화합니다.
기능에 따라 다양한 제품을 비교해 보세요.
| 모델 |
시미 50 프로
|
SEEMEE 50 V2.0
|
SEEMEE 50 매거진
|
SEEMEE 100AD
|
|---|---|---|---|---|
| 최대 루멘 | 50 루멘 | 50 루멘 | 50 루멘 | 100 루멘 |
| 최대 실행 시간 | 30 시간 | 30.5 시간 | 28.5 시간 | 18 시간 |
| 진동 센서 | ||||
| FTR 라이트싱크 컨트롤 | ||||
| 펠로톤싱크 플래시 | ||||
| 밝기 센서 | ||||
| 저전력 모드 | ||||
| 잠금 기능 | ||||
| 가시성 각도 | 260° | 260° | 260° | 180도 |
| 방수 등급 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| 배터리 용량 | 430 mAh | 430 mAh | 350 mAh | 700 mAh |
| 충전기 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 충전 시간 | 60~70분 (5V, 0.3~1A) | 2시간 (5V, 1A) | 1.5시간 (5V, 1A) | 1.5시간 (5V,1A) |
| 무게 | 28 g | 28 g | 38 g | 38 g |
| 치수 | 65*14*26 mm | 65*14*27 mm | 42*42*21 mm | 57*36*25 mm |
| 재료 | PC | PC+ABS | PC+ABS | 플라스틱 |
| 장착 시스템 | 마그네틱 퀵 릴리스 마운트 | PC+ABS | 마그네틱/쿼터턴 마운트 | 쿼터 턴 마운트 |
씨미 액세서리
로그인하거나 계정을 만들어 포인트을(를) 사용하세요.