700루멘 출력
4개의 고효율 LED가 700루멘의 넓은 플러드 빔을 제공합니다.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| CONSTANT MODE | LOW | 100 LM | 10:30 |
| HIGH | 300 LM | 03:00 | |
| FLASH MODE | NIGHT FLASH | 100–300 LM | 07:00 |
| DAY FLASH | 0–300 LM | 14:30 | |
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| CONSTANT MODE | LOW | 6 LM | 37:00 |
| HIGH | 15 LM | 10:30 | |
| FLASH MODE | NIGHT FLASH | 6–15 LM | 16:00 |
| DAY FLASH | 0–50 LM | 46:00 | |
| ECO FLASH | 0-3-0-3-10 LM | 82:00 | |
HORI 제품군 중 가장 가벼운 HORI 700은 주간 라이딩과 일상적인 자전거 주행에 최적화된 제품입니다. 더 슬림해진 가로형 디자인, 10° 아래로 기울어진 빔, 간소화된 속도계 장착 구조를 통해 선명한 노면 조명과 향상된 라이더 시인성을 제공하며, 현대적인 로드 사이클링, 도심 출퇴근, 레저 라이딩에 더욱 깔끔한 조향부 환경을 선사합니다.
기능에 따라 다양한 제품을 비교해 보세요.
| 모델 |
호리 700
|
호리 900S
|
호리 900
|
시미 50 프로
|
|---|---|---|---|---|
| 최대 루멘 | 700 루멘 | 900 루멘 | 900 루멘 | 50 루멘 |
| 최대 실행 시간 | 22.5 시간 | 40 시간 | 30.5 시간 | 30 시간 |
| FTR 라이트싱크 컨트롤 | ||||
| 펠로톤싱크 플래시 | ||||
| 방수 등급 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| 배터리 용량 | 2200 mAh | 2600 mAh | 2000 mAh | 430 mAh |
| 충전기 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 충전 시간 | 1.5시간(5V 1A) | 3시간(5V 1A) | 2.5시간 (5V 1A) | 60~70분 (5V, 0.3~1A) |
| 무게 | 92 g | 107 g | 107 g | 28 g |
| 치수 | 57.2*54.2*31.9 mm | 58*50*32 mm | 58*50*32 mm | 65*14*26 mm |
| 재료 | 고충격 플라스틱 하우징 | 알루미늄 합금 + 플라스틱 | 알루미늄 합금 + 플라스틱 | PC |
| 장착 시스템 | 가민 쿼터 턴 마운트 | 가민 쿼터 턴 마운트 | 가민 쿼터 턴 마운트 | 마그네틱 퀵 릴리스 마운트 |
더 알아보기
로그인하거나 계정을 만들어 포인트을(를) 사용하세요.