MAGICLOCK™ 시스템
Magiclock™: 즉시 딸깍 채우고 단단히 고정하세요—어떤 주행에도 흔들림 없이 견디도록 강력하게 제작되었습니다.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| LOW BEAM | LOW | 200 LM | 14:00 |
| MEDIUM | 400 LM | 07:30 | |
| HIGH | 800 LM | 04:00 | |
| HIGH BEAM | LOW | 400 LM | 7:30 |
| MEDIUM | 800 LM | 04:00 | |
| HIGH | 1700 LM | 02:30 | |
| FLASH | DAY FLASH | 0–1700 LM | 10:00 |
| NIGHT FLASH | 400–1700 LM | 05:00 | |
완전히 새로운 EVO 1700 PRO는 장착 안정성, 광학 정밀도, 스마트 제어, 내구성 성능 등 모든 핵심 영역에 걸쳐 이전 모델의 프리미엄 DNA를 한층 진화시켰습니다. 본격적인 라이더를 위해 정밀하게 설계된 이 제품은 어떤 환경에서도 흔들림 없는 안정성과 신뢰를 제공하는 일체형 시스템을 구현합니다.
기능에 따라 다양한 제품을 비교해 보세요.
| 모델 |
EVO 1700 PRO
|
EVO 1700 UT
|
EVO 1700
|
EVO 1700 SD
|
|---|---|---|---|---|
| 최대 루멘 | 1700 루멘 | 1700 루멘 | 1700 루멘 | 1700 루멘 |
| 최대 실행 시간 | 14 시간 | 17 시간 | 11 시간 | 11 시간 |
| ANT+® | ||||
| 시마노 Di2 컨트롤 | ||||
| FTR 라이트싱크 컨트롤 | ||||
| 빔 패턴 | 하향등 차단 | 상향등 + 하향등 | 하향등 차단 | 하향등 차단 |
| 최대 투척 거리 | 205 m | 205 m | 205 m | 205 m |
| 눈부심 방지 | ||||
| 리모컨 | ||||
| 빔 강도 | 10520 CD | 10560 CD | 10520 CD | 10520 CD |
| 방수 등급 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| 배터리 용량 | 4400 mAh | 5200 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh |
| 충전기 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 충전 시간 | 3시간 (5V/2A) | 3시간 (5V, 2A) | 5시간(5V/1A) | 5시간(5V/1A) |
| 무게 | 165 g | 175 g | 151 g | 151 g |
| 치수 | 42*51*57 mm | 44*51*57 mm | 42*46*53 mm | 42*46*53 mm |
| 재료 | 알루미늄 합금 + 플라스틱 | 알루미늄 합금 + 플라스틱 | 알루미늄 합금 + 플라스틱 | 알루미늄 합금 + 플라스틱 |
| 장착 유형 | 언더바 마운트 | 언더바 마운트 | 언더바 마운트 | 언더바 마운트 |
| 장착 시스템 | 마그네틱 스냅 앤 락 | 마그네틱 스냅 앤 락 | 전면 장착 | 전면 장착 |
EVO 액세서리
로그인하거나 계정을 만들어 포인트을(를) 사용하세요.