LUZ BAJA Y LUZ ALTA
La luz de carretera reduce la intensidad de la luz y hace que las vías sean más seguras para todos los usuarios, especialmente en entornos urbanos o para desplazarse por zonas de mucho tráfico.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| LOW BEAM | LOW | 100 LM | 15:00 |
| MEDIUM | 300 LM | 06:00 | |
| HIGH | 650 LM | 03:00 | |
| HIGH BEAM | TURBO | 1300 LM | 02:00 |
| FLASH | DAY FLASH | 0–1300 LM | 09:00 |
| NIGHT FLASH | 300–1300 LM | 04:00 | |
La EVO 1300 ofrece un gran rendimiento con su potencia de 1300 lúmenes y un alcance de haz de 150 m, lo que permite desplazarse con seguridad desde calles transitadas hasta caminos rurales e incluso terrenos difíciles. La EVO 1300 se diferencia de otras luces por su exclusivo sistema de lentes ópticas. La lente, diseñada especialmente, tiene una forma que proyecta un haz bajo con una línea de corte nítida, lo que mantiene el haz sobre la carretera pero fuera de la vista de los demás usuarios de la vía.
Compara diferentes productos según sus características.
| MODELO |
EVO 1300
|
EVO 1700 PRO
|
EVO 1700SD
|
EVO 1100
|
|---|---|---|---|---|
| Máximo lumen | 1300 lúmenes | 1700 lúmenes | 1700 lúmenes | 1100 lúmenes |
| Tiempo máximo de ejecución | 15 horas | 14 horas | 11 horas | 15.5 horas |
| Control Shimano Di2 | ||||
| Control FTR LightSync | ||||
| Alcance máximo | 150 m | 205 m | 205 m | 220 m |
| Antirreflejo | ||||
| Control remoto | ||||
| Intensidad del haz | 5600 CD | 10520 CD | 10520 CD | 12100 CD |
| Tasa de impermeabilidad | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Capacidad de la batería | 3200 mAh | 4400 mAh | 4000 mAh | 1800 mAh |
| Cargador | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tiempo de carga | 4,5 h (5 V/1 A) | 3 h (5 V/2 A) | 5 h (5 V/1 A) | 3 h (5 V/1 A) |
| Peso | 154 g | 165 g | 151 g | 114 g |
| Dimensión | 92*42*34,5 mm | 42*51*57 mm | 42*46*53 mm | 45*46*50 mm |
| Material | Aluminio | Aleación de aluminio + plástico | Aleación de aluminio + plástico | Aluminio+plástico |
| Tipo de montaje | Montaje bajo la barra | Soporte inferior para barra | Soporte inferior para barra | Soporte inferior para barra |
| Sistema de montaje | Montaje frontal | Cierre magnético a presión | Soporte frontal | Soporte frontal |
ACCESORIOS EVO
Inicia sesión o crea una cuenta para usar tus puntos.