SISTEMA MAGICLOCK™
Magiclock™: encaja al instante, se bloquea de forma segura—diseñado para ser resistente y mantenerse firme en cualquier trayecto.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| LOW BEAM | LOW | 200 LM | 14:00 |
| MEDIUM | 400 LM | 07:30 | |
| HIGH | 800 LM | 04:00 | |
| HIGH BEAM | LOW | 400 LM | 7:30 |
| MEDIUM | 800 LM | 04:00 | |
| HIGH | 1700 LM | 02:30 | |
| FLASH | DAY FLASH | 0–1700 LM | 10:00 |
| NIGHT FLASH | 400–1700 LM | 05:00 | |
El completamente nuevo EVO 1700 PRO lleva el ADN prémium de su predecesor a un nuevo nivel en todas sus dimensiones fundamentales: seguridad de montaje, precisión óptica, control inteligente y rendimiento duradero. Diseñado con precisión para ciclistas exigentes, constituye un sistema integral que ofrece una estabilidad y confianza inquebrantables en cualquier condición.
Compara diferentes productos según sus características.
| MODELO |
EVO 1700 PRO
|
EVO 1700 UT
|
EVO 1700
|
EVO 1700 SD
|
|---|---|---|---|---|
| Máximo lumen | 1700 lúmenes | 1700 lúmenes | 1700 lúmenes | 1700 lúmenes |
| Tiempo máximo de ejecución | 14 horas | 17 horas | 11 horas | 11 horas |
| ANT+® | ||||
| Control Shimano Di2 | ||||
| Control FTR LightSync | ||||
| Patrón de haz | Corte de luz de carretera | Luces de carretera + Luces de cruce | Corte de luz de carretera | Corte de luz de carretera |
| Alcance máximo | 205 m | 205 m | 205 m | 205 m |
| Antirreflejo | ||||
| Control remoto | ||||
| Intensidad del haz | 10520 CD | 10560 CD | 10520 CD | 10520 CD |
| Tasa de impermeabilidad | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Capacidad de la batería | 4400 mAh | 5200 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Cargador | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tiempo de carga | 3 h (5 V/2 A) | 3 horas (5 V, 2 A) | 5 h (5 V/1 A) | 5 h (5 V/1 A) |
| Peso | 165 g | 175 g | 151 g | 151 g |
| Dimensión | 42*51*57 mm | 44*51*57 mm | 42*46*53 mm | 42*46*53 mm |
| Material | Aleación de aluminio + plástico | Aleación de aluminio + plástico | Aleación de aluminio + plástico | Aleación de aluminio + plástico |
| Tipo de montaje | Soporte inferior para barra | Soporte inferior para barra | Soporte inferior para barra | Soporte inferior para barra |
| Sistema de montaje | Cierre magnético a presión | Cierre magnético a presión | Soporte frontal | Soporte frontal |
ACCESORIOS EVO
Inicia sesión o crea una cuenta para usar tus puntos.