TURN DARKNESS INTO DAY
Illuminates your path with a jaw-dropping 12,000-lumen beam that outshines anything in its class.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| FLOOD LIGHT | ECO | 300 LM | 85:00 |
| LOW | 800 LM | 35:00 | |
| MEDIUM | 1500 LM | 19:00 | |
| HIGH | 2500 LM | 10:00 | |
| SPOT LIGHT | ECO | 1000 LM | 37:00 |
| LOW | 3000 LM | 11:30 | |
| MEDIUM | 6000 LM | 07:00 | |
| HIGH | 12000 LM | 2:30 | |
| FLASH | DAY FLASH | 0-3000LM LM | 121:00 |
| NIGHT FLASH | 800-3000LM LM | 33:00 | |
The new MONTEER 12000 is our most powerful bicycle light to date, designed specifically for MTB, trail crossing, road racing, and urban commuting. Equipped with two separate optical systems housing a total of five top LEDs, it emits an astonishing 12,000 lumens that will propel your bike through even the most demanding trails.
Compare different products based on their features.
| MODEL |
MONTEER 12000
|
MONTEER 8000S V2.0
|
MONTEER 5000S
|
|---|---|---|---|
| Max Lumen | 12000 lumens | 8000 lumens | 5000 lumens |
| Max Runtime | 121 hours | 32 hours | 90 hours |
| APP Customization | 🟠 | ✖️ | ✖️ |
| Max Throw | 360 m | 315 m | 365 m |
| Anti-Glare | 🟠 | ✖️ | ✖️ |
| Remote Control | 🟠 | 🟠 | ✖️ |
| Beam Intensity | 30,000 CD | 25,000 CD | 17500 CD |
| Waterproof Rate | IPX6 | IPX5 | IPX5 |
| Battery Capacity | 10000 mAh | 10000 mAh | 7000 mAh |
| Charger | USB-C | USB-C | Micro USB |
| Charging Time | 3h(20V,3A) / 9h(12V,3A) 11.5h(9V,3A) / 16.5h(5V,2A) | 9.5 hrs (5V,2A) | 6.5 hrs (5V,2A) |
| Weight | 296 g | 431 g | 409 g |
| Dimension | 127*104*46 mm | 72*42*44 mm | 64*43.5*45 mm |
| Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Mounting Type | Standard Handlebar Mount | Standard Handlebar Mount | Standard Handlebar Mount |
| Mounting System | Two-sided handlebar mount | Garmin style quarter turn mount | Garmin style quarter turn mount |
MONTEER 12000 ACCESSORIES
Log in or create an account to use your points.