CONTROLE COM UM BOTÃO
Seja visto dia ou noite, com vários modos de iluminação disponíveis para aumentar sua visibilidade - alterne com apenas um clique.
| MODE | LUMENS | RUNTIME |
|---|---|---|
| LOW | 5 LM | 05:00 |
| HIGH | 12 LM | 03:30 |
| BREATHING | 0/20 LM | 09:00 |
| ECO | 5/5/20 LM | 30:00 |
Pesando apenas 18 gramas, o SEEMEE 20 V2.0 é uma lanterna traseira extremamente leve e chamativa para o ciclismo diário no trânsito. Uma lente Optillumin inovadora ajuda a projetar uma luz de alerta brilhante, suave e uniforme que atinge até 20 lúmens. A luz de alerta vermelha também proporciona visibilidade lateral superior, garantindo que você seja visto e esteja seguro no dia mais claro e na noite mais escura.
Compare diferentes produtos com base em suas características.
| MODELO |
SEEMEE 20 V2.0
|
SEEMEE 30 V2.0
|
SEEMEE 50 PRO
|
SEEMEE 50 MAG
|
|---|---|---|---|---|
| Máximo de lúmens | 20 lúmens | 30 lúmens | 50 lúmens | 50 lúmens |
| Tempo máximo de execução | 30 horas | 87 horas | 30 horas | 28.5 horas |
| Sensor de vibração | ||||
| Controle FTR LightSync | ||||
| PelotonSync Flash | ||||
| Sensor de Brilho | ||||
| Modo de Pouca Energia | ||||
| Ângulo de Visibilidade | 260° | 230° | 260° | 260° |
| Classificação de impermeabilidade | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Capacidade da bateria | 240 mAh | 320 mAh | 430 mAh | 350 mAh |
| Carregador | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tempo de Carga | 1,5 h (5V,1A) | 2 h (5 V, 1 A) | 60-70 min (5 V, 0,3-1 A) | 1,5 h (5 V, 1 A) |
| Peso | 18 g | 22 g | 28 g | 38 g |
| Dimensão | 40*14*23,5 mm | 65,5*25*22,5 mm | 65*14*26 mm | 42*42*21 mm |
| Material | PC+ABS | Plástico | computador pessoal | PC+ABS |
| Sistema de fixação | Suporte de pulseira de silicone | Suporte de pulseira de silicone | Suporte magnético de liberação rápida | Fixação magnética/de um quarto de volta |
ACESSÓRIOS SEEMEE
Entre ou crie uma conta para usar seus pontos.