LENTE FOTOCROMÁTICA
Alterne facilmente a tonalidade da lente da categoria 1 para a categoria 3, garantindo uma visão ideal onde quer que suas aventuras o levem.
Adaptando-se perfeitamente dos níveis de tonalidade cat. 1 a cat. 3 em resposta às condições de luz, os Óculos de Sol Esportivos Fotocromáticos ROULEUR oferecem proteção abrangente contra a luz solar intensa, exposição UV e reflexos. Essa adaptabilidade garante segurança superior para os olhos durante aventuras de ciclismo de dia e de noite.
Compare diferentes produtos com base em suas características.
| MODEL |
Modelos Clássicos |
Modelos de Visão Noturna |
Modelos Fotocromáticos |
Modelos Fotocromáticos Espelhados |
Modelos Básicos |
|---|---|---|---|---|---|
| Lens Material | Lente de PC | Lente NightPure | PC Fotocromático | Lente Fotocromática de PC | Lente de PC |
| Filter Type | Normal | Alto contraste | Fotocromático | Fotocromático | HD |
| Filter Category | CAT.3 | CAT.0 | CAT.1-3 | CAT.1-3 | CAT.0 |
| Photochromic | ✖️ | ✖️ | 🟠 | 🟠 | ✖️ |
| Mirroed Photochromic | ✖️ | ✖️ | ✖️ | 🟠 | ✖️ |
| Frame Material | TR-90 + TPR | TR-90 + TPR | TR-90 + TPR | TR-90 + TPR | TR-90 + TPR |
| Frame Style | Semi-quadro | Semi-quadro | Semi-quadro | Semi-quadro | Semi-quadro |
| REVO Coating | 🟠 | ✖️ | ✖️ | 🟠 | ✖️ |
| OAR Coating | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| Smudge-resistant Coating | 🟠 | 🟠 | ✖️ | ✖️ | 🟠 |
| Ventilation System | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| UV400 Protection | 🟠 | ✖️ | 🟠 | 🟠 | ✖️ |
| Anti-slip Temple Tips | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| Adjustable Nosepiece | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| Application | Normal | Pouca luz | Para qualquer clima | Para qualquer clima | Normal |
EQUIPAMENTOS EM DESTAQUE
Entre ou crie uma conta para usar seus pontos.