REFLETOR E SPOT COMBINADOS
O farol de curto alcance e o holofote de longo alcance garantem cobertura e distância, mais do que capazes de navegar desde ruas da cidade até terrenos desafiadores.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| FLOOD LIGHT | LOW | 300 LM | 15:00 |
| MEDIUM | 600 LM | 07:00 | |
| HIGH | 1250 LM | 03:30 | |
| HYBRID | LOW | 500 LM | 10:00 |
| MEDIUM | 1250 LM | 04:18 | |
| HIGH | 2600 LM | 02:12 | |
| FLASH | DAY FLASH | 0/2600 LM | 07:00 |
| NIGHT FLASH | 500/2600 LM | 05:00 | |
A nova RAY 2600B é uma potente luz para bicicleta com um sistema de LED duplo que emite luz suficiente com 2600 lúmens, sendo adequada para mountain bike, trilhas, ciclismo de estrada e deslocamentos diários.
Compare diferentes produtos com base em suas características.
| MODELO |
RAY 2600
|
RAY 3000
|
RAY 1600
|
|---|---|---|---|
| Máximo de lúmens | 2600 lúmens | 3000 lúmens | 1600 lúmens |
| Tempo máximo de execução | 15 horas | 33 horas | 20 horas |
| ANT+® | |||
| Controle FTR LightSync | |||
| Personalização do APP | |||
| Padrão do feixe | Refletor e Spot | Corte de farol baixo | Refletor e Spot |
| Alcance máximo | 183 m | 288 m | 140 m |
| Antirreflexo | |||
| Controle Remoto | |||
| Intensidade do feixe | 8400 CD | 20860 CD | 5000 CD |
| Classificação de impermeabilidade | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Capacidade da bateria | 6700 mAh | 10000 mAh | 5200 mAh |
| Carregador | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tempo de Carga | 3,5 h (5 V, 2 A) | 2 horas (carregamento rápido de 15 V 2 A / 30 W) | 3,5 h (5 V, 2 A) |
| Peso | 190 g | 284 g | 190 g |
| Dimensão | 96*41*27 mm | 115*48*40 mm | 96*41*27 mm |
| Material | Alumínio | Liga de alumínio + lente de PC | Liga de alumínio + plástico |
| Tipo de montagem | Suporte Superior do Guidão | Suporte Superior do Guidão | Suporte Superior do Guidão |
| Sistema de fixação | Suporte Garmin de um quarto de volta | Suporte Garmin de um quarto de volta | Suporte Garmin de um quarto de volta |
ACESSÓRIOS RAY
Entre ou crie uma conta para usar seus pontos.