ESCOLHA PERFEITA COMO LUZ PARA CAPACETE
O MJ-906S pode ser usado como luz de bicicleta e também é uma excelente escolha como luz para o seu capacete. Ter fontes de luz extras durante seus passeios noturnos pode tornar sua pedalada mais segura.
| BRIGHTNESS | DRL | / | / | / |
|---|---|---|---|---|
| LUMENS | 35 | / | / | / |
| RUNTIME | 35:30 | / | / | / |
| CONSTANT | ECONOMICAL | LOW | MID | HIGH |
| LUMENS | 800 | 1800 | 2500 | 4500 |
| RUNTIME | 10:30 | 05:30 | 04:30 | 04:00 |
| LUMENS | 600 | 1200 | 1600 | 2300 |
| RUNTIME | 11:30 | 07:00 | 05:00 | 04:30 |
| FLASH | FLASH 1 | FLASH 2 | / | / |
| LUMENS | 0–2300 | 0–600 | / | / |
| RUNTIME | 06:30 | 18:30 | / | / |
MJ-906S equipado com dois LEDs superbrilhantes e de alta eficiência energética, com potência máxima verificada de 4500 lúmens. Oferece 15 níveis de brilho, incluindo o modo Luz de Circulação Diurna, atendendo a todos os ambientes e situações de pilotagem.
Compare diferentes produtos com base em suas características.
| MODELO |
MJ 906S
|
MJ 900S
|
RAY 1600B
|
|---|---|---|---|
| Máximo de lúmens | 4500 lúmens | 1500 lúmens | 1600 lúmens |
| Tempo máximo de execução | 35.5 horas | 25 horas | 20 horas |
| Alcance máximo | 236 m | 160 m | 140 m |
| Antirreflexo | |||
| Intensidade do feixe | 14000 CD | 6500 CD | 5000 CD |
| Classificação de impermeabilidade | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Capacidade da bateria | 10000 mAh | 2600 mAh | 5200 mAh |
| Carregador | USB-C | Micro USB | USB-C |
| Tempo de Carga | 9,5 h (5 V/2 A) | 2,5 h (5 V/2 A) | 3,5 h (5 V, 2 A) |
| Peso | 503 g g | 245 g | 190 g |
| Dimensão | 45*43*33 mm | 47 * 34 * 36 mm | 96*41*27 mm |
| Material | Alumínio&Plástico | Alumínio&Plástico | Liga de alumínio + plástico |
| Tipo de montagem | Suporte Superior do Guidão | Suporte Superior do Guidão | Suporte Superior do Guidão |
| Sistema de fixação | Suporte de um quarto de volta estilo Garmin | Suporte de um quarto de volta estilo Garmin | Suporte Garmin de um quarto de volta |
ACESSÓRIOS MJ 906S
Entre ou crie uma conta para usar seus pontos.