DESTAQUE-SE À LUZ DO DIA
A DRL TECH (Luz de Circulação Diurna) independente aumenta a visibilidade em condições de muita claridade com modos de hiperpisca e luz constante que chamam a atenção.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| MAIN LIGHT+DRL MODE | LOW | 200 LM | 03:30 |
| MEDIUM | 400 LM | 02:30 | |
| HIGH | 900 LM | 01:30 | |
| DRL MODE | CONSTANT | 50 LM | 07:30 |
| HYPER FLASH | 0-50 LM | 30:00 | |
| FLASH | DAY FLASH | 0-50-0 LM | 30:30 |
| NIGHT FLASH | 30-200-30 LM | 15:00 | |
Desenvolvido para ciclistas de estrada do dia a dia, o HORI 900 oferece óptica avançada, recursos de segurança essenciais e um design aerodinâmico que facilita a instalação no guidão. Com um farol baixo com corte de precisão e luz de circulação diurna independente, ele garante visibilidade de destaque sem complexidade desnecessária.
Compare diferentes produtos com base em suas características.
| MODELO |
HORI 900
|
HORI 900S
|
HORI 1300 PRO
|
HORI 1300S
|
|---|---|---|---|---|
| Máximo de lúmens | 900 lúmens | 900 lúmens | 1300 lúmens | 1300 lúmens |
| Tempo máximo de execução | 30.5 horas | 40 horas | 9.5 horas | 9.5 horas |
| ANT+® | ||||
| Controle Shimano Di2 | ||||
| Controle FTR LightSync | ||||
| Personalização do APP | ||||
| Alcance máximo | 150 m | 150 m | 205 m | 205 m |
| DRL | ||||
| Antirreflexo | ||||
| Controle Remoto | ||||
| Função Intelliwake | ||||
| Intensidade do feixe | 5600 CD | 5600 CD | 10500 CD | 10500 CD |
| Classificação de impermeabilidade | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Capacidade da bateria | 2000 mAh | 2600 mAh | 3200 mAh | 3200 mAh |
| Carregador | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tempo de Carga | 2,5 h (5 V 1 A) | 3 horas(5V 1A) | 2 h (5 V 2 A) | 2 h (5 V 2 A) |
| Peso | 107 g | 107 g | 151 g | 151 g |
| Dimensão | 58*50*32 mm | 58*50*32 mm | 60*57*37 mm | 60*57*37 mm |
| Material | Liga de alumínio + plástico | Liga de alumínio + plástico | Liga de alumínio + plástico | Liga de alumínio + plástico |
| Tipo de montagem | Configuração de Montagem Dupla | Configuração de Montagem Dupla | Configuração de Montagem Dupla | Configuração de Montagem Dupla |
| Sistema de fixação | Suporte Garmin de um quarto de volta | Suporte Garmin de um quarto de volta | Suporte Garmin de um quarto de volta | Suporte Garmin de um quarto de volta |
ACESSÓRIOS HORI
Entre ou crie uma conta para usar seus pontos.