TELA OLED
Obtenha informações instantâneas sobre bateria, configurações e brilho com a tela OLED, garantindo uma viagem com controle superior.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| FLOODLIGHT | LOW | 300 LM | 04:30 |
| MEDIUM | 600 LM | 03:30 | |
| HIGH | 1200 LM | 02:00 | |
| HYBRID | LOW | 600 LM | 03:30 |
| MEDIUM | 1200 LM | 02:30 | |
| HIGH | 2500 LM | 01:30 | |
| FLASH | SLOW FLASH | 1200/0 LM | 04:30 |
| QUICK FLASH | 600/0 LM | 06:30 | |
Projetada para entusiastas do ciclismo, a ALLTY 2500S se destaca com seu módulo de bateria substituível, visor OLED, controle remoto sem fio e personalização via aplicativo, garantindo segurança e paixão em cada percurso desafiador.
Compare diferentes produtos com base em suas características.
| MODELO |
ALLTY 2500S
|
ALLTY 1200U
|
ALLTY 1200
|
|---|---|---|---|
| Máximo de lúmens | 2500 lúmens | 1200 lúmens | 1200 lúmens |
| Tempo máximo de execução | 6.5 horas | 12 horas | 12 horas |
| Sensor de vibração | |||
| Controle FTR LightSync | |||
| Personalização do APP | |||
| Alcance máximo | 200 m | 184 m | 184 m |
| DRL | |||
| Antirreflexo | |||
| Controle Remoto | |||
| Intensidade do feixe | 9900 CD | 8470 CD | 8470 CD |
| Classificação de impermeabilidade | IPX5 | IPX7 | IPX7 |
| Capacidade da bateria | 3500 mAh | 4200 mAh | 4200 mAh |
| Carregador | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tempo de Carga | 3,5 h (5 V, 2 A) | 2,5 h (5V,2,4A) | 2,5 h (5V,2,4A) |
| Peso | 190 g | 165 g | 163 g |
| Dimensão | 99*42*39 mm | 107*31*31 mm | 109,5*29,8*37,2 mm |
| Material | Alumínio+plástico | Alumínio | Alumínio |
| Tipo de montagem | Suporte Superior do Guidão | Suporte para Fixação Sob o Balcão | Suporte Superior do Guidão |
| Sistema de fixação | Suporte Garmin de um quarto de volta | Suporte Garmin de um quarto de volta | Suporte Garmin de um quarto de volta |
TODOS OS ACESSÓRIOS
Entre ou crie uma conta para usar seus pontos.