헬멧 라이트로 완벽한 선택
MJ-906S는 자전거 라이트 및 헬멧 라이트로 사용하기에 매우 적합합니다. 야간 라이딩 시 추가 조명을 사용하면 더욱 안전하게 라이딩할 수 있습니다.
| BRIGHTNESS | DRL | / | / | / |
|---|---|---|---|---|
| LUMENS | 35 | / | / | / |
| RUNTIME | 35:30 | / | / | / |
| CONSTANT | ECONOMICAL | LOW | MID | HIGH |
| LUMENS | 800 | 1800 | 2500 | 4500 |
| RUNTIME | 10:30 | 05:30 | 04:30 | 04:00 |
| LUMENS | 600 | 1200 | 1600 | 2300 |
| RUNTIME | 11:30 | 07:00 | 05:00 | 04:30 |
| FLASH | FLASH 1 | FLASH 2 | / | / |
| LUMENS | 0–2300 | 0–600 | / | / |
| RUNTIME | 06:30 | 18:30 | / | / |
MJ-906S는 두 개의 매우 밝고 에너지 효율적인 LED를 탑재하여 최대 4,500루멘의 검증된 출력을 제공합니다. 주간 주행등 모드를 포함한 15단계 밝기 조절이 가능하여 모든 환경과 주행 상황에 적합합니다.
기능에 따라 다양한 제품을 비교해 보세요.
| 모델 |
MJ 906S
|
MJ 900S
|
RAY 1600B
|
|---|---|---|---|
| 최대 루멘 | 4500 루멘 | 1500 루멘 | 1600 루멘 |
| 최대 실행 시간 | 35.5 시간 | 25 시간 | 20 시간 |
| 최대 투척 거리 | 236 m | 160 m | 140 m |
| 눈부심 방지 | |||
| 빔 강도 | 14000 CD | 6500 CD | 5000 CD |
| 방수 등급 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| 배터리 용량 | 10000 mAh | 2600 mAh | 5200 mAh |
| 충전기 | USB-C | 마이크로 USB | USB-C |
| 충전 시간 | 9.5시간 (5V/2A) | 2.5시간 (5V/2A) | 3.5시간 (5V,2A) |
| 무게 | 503 g g | 245 g | 190 g |
| 치수 | 45*43*33 mm | 47 * 34 * 36 mm | 96*41*27 mm |
| 재료 | 알루미늄&플라스틱 | 알루미늄&플라스틱 | 알루미늄 합금 + 플라스틱 |
| 장착 유형 | 핸들바 상단 마운트 | 핸들바 상단 마운트 | 핸들바 상단 마운트 |
| 장착 시스템 | 가민 스타일 90도 회전 마운트 | 가민 스타일 쿼터 턴 마운트 | 가민 쿼터 턴 마운트 |
MJ 906S 액세서리
로그인하거나 계정을 만들어 포인트을(를) 사용하세요.