6V-60V 적응형
이 라이트는 넓은 전압 범위에 자동으로 적응하며, Bosch, Brose, Shimano, Yamaha를 포함한 주요 전기자전거 시스템과 원활하게 통합됩니다.
| MODE | DRL | ECO | LOW | MEDIUM | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX | 30 LM | 200 LM | 600 LM | 1000 LM | 2000 LM |
| MOTOR OUTPUT | LOW (LM) | MID (LM) | HIGH (LM) |
|---|---|---|---|
| 3 W | 80 | 150 | 300 |
| 6 W | 170 | 350 | 750 |
| 7.2 W | 200 | 400 | 880 |
| 9 W | 260 | 550 | 1100 |
| 18 W | 450 | 900 | 1800 |
| 24 W | 600 | 1000 | 2000 |
두 개의 고성능 LED를 탑재한 ME 2000 V2.0은 넓은 영역을 비추며 2000루멘의 뛰어난 밝기를 제공해 더 멀리 앞을 보고 더 빠르게 대처할 수 있도록 돕습니다. 상시 점등되는 주간 주행등(DRL)과 측면 시인성 디자인은 번잡한 도심 도로, 터널, 저조도 환경에서 라이더의 인지도를 높여 하루 종일 안전한 주행을 지원합니다.
기능에 따라 다양한 제품을 비교해 보세요.
| 모델 |
ME 2000 V2.0
|
ME 1000 V2.0
|
ME StVZO 100LUX
|
MJ-906S 전기 자전거
|
|---|---|---|---|---|
| 최대 루멘 | 2000 루멘 | 1000 루멘 | 900 루멘 | 4500 루멘 |
| 최대 투척 거리 | 220 m | 150 m | 200 m | 236 m |
| DRL | ||||
| 눈부심 방지 | ||||
| 전기자전거 호환 | 6-60V | 6-60V | 6-36V | 6-12V |
| 빔 강도 | 11350CD | 13150 CD | 10000 CD | 14000 CD |
| 방수 등급 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| 무게 | 118.5 g | 88.5 g | 110.2 g | 503 g |
| 치수 | 60 x 110 x 45 mm | 50x 110 x 45mm | 45 x 39 x 35mm | 45 x 43 x 33mm |
| 재료 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 & 플라스틱 |
| 장착 시스템 | 포크 및 한쪽 홀더 | 포크 및 한쪽 홀더 | 한쪽 홀더 | 가민 스타일 90도 회전 마운트 |
더 알아보기
로그인하거나 계정을 만들어 포인트을(를) 사용하세요.