하향등 차단
자동차 스타일의 컷오프 라인을 적용해 도로를 밝히고 마주 오는 라이더에게 방해가 되지 않도록 설계되었습니다.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| LOW BEAM | LOW | 200 LM | 06:30 |
| MEDIUM | 400 LM | 03:30 | |
| HIGH | 900 LM | 02:30 | |
| HIGH BEAM | TURBO | 1300 LM | 02:00 |
| FLASH | DAY FLASH | 0–800-0 LM | 09:30 |
| NIGHT FLASH | 200–1000-200 LM | 04:30 | |
HORI 1300은 세련된 가로형 디자인으로 첫선을 선보이며, 1300루멘의 강력한 밝기를 제공합니다. 성능과 제어력, 조향부 친화적인 디자인을 핵심으로 하는 현대적인 사이클리스트를 위해 제작되었습니다.
기능에 따라 다양한 제품을 비교해 보세요.
| 모델 |
호리 1300
|
호리 1300S
|
호리 1300 프로
|
호리 900S
|
|---|---|---|---|---|
| 최대 루멘 | 1300 루멘 | 1300 루멘 | 1300 루멘 | 900 루멘 |
| 최대 실행 시간 | 9.5 시간 | 9.5 시간 | 9.5 시간 | 40 시간 |
| ANT+® | ||||
| 시마노 Di2 컨트롤 | ||||
| FTR 라이트싱크 컨트롤 | ||||
| 앱 맞춤설정 | ||||
| 최대 투척 거리 | 205 m | 205 m | 205 m | 150 m |
| DRL | ||||
| 눈부심 방지 | ||||
| 리모컨 | ||||
| 인텔리웨이크 기능 | ||||
| 방수 등급 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| 배터리 용량 | 3200 mAh | 3200 mAh | 3200 mAh | 2600 mAh |
| 충전기 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 충전 시간 | 2시간(5V 2A) | 2시간(5V 2A) | 2시간(5V 2A) | 3시간(5V 1A) |
| 무게 | 151 g | 151 g | 151 g | 107 g |
| 치수 | 60*57*37 mm | 60*57*37 mm | 60*57*37 mm | 58*50*32 mm |
| 재료 | 알루미늄 합금 + 플라스틱 | 알루미늄 합금 + 플라스틱 | 알루미늄 합금 + 플라스틱 | 알루미늄 합금 + 플라스틱 |
| 장착 유형 | 듀얼 마운트 설정 | 듀얼 마운트 설정 | 듀얼 마운트 설정 | 듀얼 마운트 설정 |
| 장착 시스템 | 가민 쿼터 턴 마운트 | 가민 쿼터 턴 마운트 | 가민 쿼터 턴 마운트 | 가민 쿼터 턴 마운트 |
호리 액세서리
로그인하거나 계정을 만들어 포인트을(를) 사용하세요.