ANT+ 연결성
호환되는 자전거 컴퓨터와 원활하게 연결되어 통합 조명 제어 및 상태 모니터링을 지원합니다.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| LOW BEAM | LOW | 200 LM | 17:00 |
| MEDIUM | 400 LM | 09:00 | |
| HIGH | 800 LM | 05:00 | |
| HIGH BEAM | LOW | 400 LM | 10:00 |
| MEDIUM | 800 LM | 05:00 | |
| HIGH | 1700 LM | 03:00 | |
| FLASH | DAY FLASH | 0–1700 LM | 10:30 |
| NIGHT FLASH | 400–1700 LM | 06:00 | |
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| MAIN LIGHT | OPTITRACING LIGHT | h:min | |
| LOW | 15 LM | 15–0 LM | 19:00 |
| HIGH | 90 LM | 90–0 LM | 08:30 |
| NIGHT FLASH | 45–75 LM | 60 LM | 08:30 |
| DAY FLASH | 400–0 LM | / | 18:00 |
| ECO FLASH | 30/0 LM | / | 107:00 |
EVO 1700 UT는 정밀성, 연결성, 시스템 수준의 제어를 요구하는 숙련된 로드 사이클리스트를 위해 설계된 완전 통합형 고성능 자전거 라이트 시스템입니다. 플래그십 플랫폼으로 제작되어 조명, 구동계, 자전거 전자 장치 간의 새로운 통합 수준을 보여줍니다.
SEEMEE 400은 360° 시야와 고투명 광학 라이트 가이드를 통해 안전성을 한층 강화하며 SEEMEE 300을 한 단계 더 발전시켰습니다. FTR 라이트싱크, 동기화된 그룹 플래싱, 스마트 브레이크 경고, 진동 웨이크업 및 ANT+ 연결 기능을 갖춰 매 라이딩마다 더욱 스마트한 제어와 높은 신뢰성을 제공합니다.
기능에 따라 다양한 제품을 비교해 보세요.
| 모델 |
EVO 1700 UT
|
EVO 1700 PRO
|
시미 400
|
시미 300
|
|---|---|---|---|---|
| 최대 루멘 | 1700 루멘 | 1700 루멘 | 400 루멘 | 300 루멘 |
| 옵티트레이싱 라이트 | 360도 | 360도 | ||
| 최대 실행 시간 | 17 시간 | 14 시간 | 107 시간 | 200 시간 |
| ANT+® | ||||
| 시마노 Di2 컨트롤 | ||||
| FTR 라이트싱크 컨트롤 | ||||
| 펠로톤싱크 플래시 | ||||
| 방수 등급 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| 배터리 용량 | 5200 mAh | 4400 mAh | 1600 mAh | 1600 mAh |
| 충전기 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 충전 시간 | 3시간 (5V, 2A) | 3시간 (5V/2A) | 2~2.5시간(5V / 0.3~1A) | 2시간 (5V/1A) |
| 무게 | 175 g | 165 g | 80 g | 80 g |
| 치수 | 44*51*57 mm | 42*51*57 mm | 64*32*35 mm | 64*32*35 mm |
| 재료 | 알루미늄 합금 + 플라스틱 | 알루미늄 합금 + 플라스틱 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 장착 시스템 | 마그네틱 스냅 앤 락 | 마그네틱 스냅 앤 락 | 쿼터턴 마운트 | 쿼터턴 마운트 |
EVO 액세서리
로그인하거나 계정을 만들어 포인트을(를) 사용하세요.