FUENTE DE LUZ DUAL
Equipado con luces roja y blanca de 50 lúmenes, el SEEMEE 50MAG funciona como luz de circulación diurna y luz trasera, garantizando seguridad las 24 horas.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| RED LIGHT | WHITE LIGHT | ||
| LOW | 6 LM | 09:00 | 13:30 |
| HIGH | 15 LM | 05:00 | 07:30 |
| NIGHT FLASH | 1/15 LM | 09:30 | 14:00 |
| DAY FLASH | 0/50 LM | 12:30 | 18:30 |
| ECO FLASH | 3/3/15 LM | 26:30 | 28:30 |
SEEMEE 50MAG establece un nuevo estándar en seguridad ciclista con sus dos fuentes de luz, PelotonSync Flash, FTR LightSync Control y su innovador sistema de montaje magnético. Ya sea como luz trasera, luz para casco o baliza para rodar de día, SEEMEE 50MAG mejora a la perfección cada trayecto en bicicleta.
Compara diferentes productos según sus características.
| MODELO |
SEEMEE 50 MAG
|
SEEMEE 50 V2.0
|
SEEMEE 50 PRO
|
SEEMEE 100AD
|
|---|---|---|---|---|
| Máximo lumen | 50 lúmenes | 50 lúmenes | 50 lúmenes | 100 lúmenes |
| Tiempo máximo de ejecución | 28.5 horas | 30.5 horas | 30 horas | 18 horas |
| Sensor de vibración | ||||
| Control FTR LightSync | ||||
| PelotonSync Flash | ||||
| Sensor de brillo | ||||
| Modo de bajo consumo | ||||
| Función de bloqueo | ||||
| Ángulo de visibilidad | 260° | 260° | 260° | 180° |
| Tasa de impermeabilidad | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Capacidad de la batería | 350 mAh | 430 mAh | 430 mAh | 700 mAh |
| Cargador | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Tiempo de carga | 1,5 h (5 V, 1 A) | 2 h (5 V, 1 A) | 60-70 min (5 V, 0,3-1 A) | 1,5 h (5 V, 1 A) |
| Peso | 38 g | 28 g | 28 g | 38 g |
| Dimensión | 42*42*21 mm | 65*14*27 mm | 65*14*26 mm | 57*36*25 mm |
| Material | PC+ABS | PC+ABS | PC | Plástico |
| Sistema de montaje | Montaje magnético/de un cuarto de vuelta | PC+ABS | Soporte magnético de liberación rápida | Montaje de un cuarto de vuelta |
ACCESORIOS SEEMEE
Inicia sesión o crea una cuenta para usar tus puntos.