LENTE FOTOCRÓMICA
Cambia fácilmente el tono de las lentes de cat.1 a cat.3, asegurando una visión óptima dondequiera que te lleven tus aventuras.
Adaptándose perfectamente de la categoría 1 a la 3 en los niveles de tinte en respuesta a las condiciones de luz, las gafas de sol deportivas fotocromáticas ROULEUR ofrecen una protección integral contra la luz solar intensa, la exposición a los rayos UV y el deslumbramiento. Esta adaptabilidad garantiza una seguridad ocular superior en aventuras de ciclismo de día y de noche.
Compara diferentes productos según sus características.
| MODEL |
Modelos clásicos |
Modelos de visión nocturna |
Modelos fotocromáticos |
Modelos fotocromáticos con efecto espejo |
Modelos básicos |
|---|---|---|---|---|---|
| Lens Material | Lente para PC | Lente NightPure | PC fotocromático | Lente fotocromática de PC | Lente para PC |
| Filter Type | Normal | Alto contraste | Fotocromático | Fotocromático | HD |
| Filter Category | CAT.3 | CAT.0 | CAT.1-3 | CAT.1-3 | CAT.0 |
| Photochromic | ✖️ | ✖️ | 🟠 | 🟠 | ✖️ |
| Mirroed Photochromic | ✖️ | ✖️ | ✖️ | 🟠 | ✖️ |
| Frame Material | TR-90 + TPR | TR-90 + TPR | TR-90 + TPR | TR-90 + TPR | TR-90 + TPR |
| Frame Style | Semi-marco | Semi-marco | Semi-marco | Semi-marco | Semi-marco |
| REVO Coating | 🟠 | ✖️ | ✖️ | 🟠 | ✖️ |
| OAR Coating | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| Smudge-resistant Coating | 🟠 | 🟠 | ✖️ | ✖️ | 🟠 |
| Ventilation System | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| UV400 Protection | 🟠 | ✖️ | 🟠 | 🟠 | ✖️ |
| Anti-slip Temple Tips | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| Adjustable Nosepiece | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| Application | Normal | Baja luminosidad | Para todo tipo de clima | Para todo tipo de clima | Normal |
EQUIPO DESTACADO
Inicia sesión o crea una cuenta para usar tus puntos.