6V-60V ADAPTATIVO
La luz se adapta automáticamente a un amplio rango de voltaje e integra perfectamente con los principales sistemas de bicicletas eléctricas, incluidos Bosch, Brose, Shimano y Yamaha.
| MODE | DRL | ECO | LOW | MEDIUM | HIGH |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX | 30 LM | 200 LM | 600 LM | 1000 LM | 2000 LM |
| MOTOR OUTPUT | LOW (LM) | MID (LM) | HIGH (LM) |
|---|---|---|---|
| 3 W | 80 | 150 | 300 |
| 6 W | 170 | 350 | 750 |
| 7.2 W | 200 | 400 | 880 |
| 9 W | 260 | 550 | 1100 |
| 18 W | 450 | 900 | 1800 |
| 24 W | 600 | 1000 | 2000 |
Equipado con dos LED de alto rendimiento, el ME 2000 V2.0 ofrece unos impresionantes 2000 lúmenes con una amplia cobertura, ayudándote a ver más lejos y reaccionar antes. Una luz de circulación diurna siempre encendida y un diseño de visibilidad lateral mejoran la visibilidad del conductor en calles urbanas transitadas, túneles y condiciones de poca luz, garantizando seguridad durante todo el día.
Compara diferentes productos según sus características.
| MODELO |
ME 2000 V2.0
|
ME 1000 V2.0
|
ME StVZO 100 LUX
|
BICICLETA ELÉCTRICA MJ-906S
|
|---|---|---|---|---|
| Máximo lumen | 2000 lúmenes | 1000 lúmenes | 900 lúmenes | 4500 lúmenes |
| Alcance máximo | 220 m | 150 m | 200 m | 236 m |
| RLD | ||||
| Antirreflejo | ||||
| Compatible con bicicletas eléctricas | 6-60V | 6-60V | 6-36v | 6-12v |
| Intensidad del haz | 11350CD | 13150 CD | 10000 CD | 14000 CD |
| Tasa de impermeabilidad | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Peso | 118.5 g | 88.5 g | 110.2 g | 503 g |
| Dimensión | 60 x 110 x 45 mm | 50x 110 x 45mm | 45 x 39 x 35 mm | 45 x 43 x 33 mm |
| Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio y plástico |
| Sistema de montaje | Horquilla y soporte de un solo lado | Horquilla y soporte de un solo lado | Soporte de un solo lado | Soporte de un cuarto de vuelta estilo Garmin |
EXPLORA MÁS
Inicia sesión o crea una cuenta para usar tus puntos.