OLED-BILDSCHIRM
Erhalten Sie sofortige Informationen über Batterie, Einstellungen und Helligkeit auf dem OLED-Bildschirm und genießen Sie so eine Fahrt mit hervorragender Kontrolle.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| FLOODLIGHT | LOW | 300 LM | 04:30 |
| MEDIUM | 600 LM | 03:30 | |
| HIGH | 1200 LM | 02:00 | |
| HYBRID | LOW | 600 LM | 03:30 |
| MEDIUM | 1200 LM | 02:30 | |
| HIGH | 2500 LM | 01:30 | |
| FLASH | SLOW FLASH | 1200/0 LM | 04:30 |
| QUICK FLASH | 600/0 LM | 06:30 | |
Entwickelt für Fahrradbegeisterte, überzeugt das ALLTY 2500S mit seinem austauschbaren Akkupaket, OLED-Display, der kabellosen Fernbedienung und der App-Anpassung und sorgt auf jeder anspruchsvollen Route für Sicherheit und Fahrspaß.
Vergleichen Sie verschiedene Produkte anhand ihrer Funktionen.
| MODELL |
ALLTY 2500S
|
ALLTY 1200U
|
ALLTY 1200
|
|---|---|---|---|
| Maximale Lichtleistung | 2500 Lumen | 1200 Lumen | 1200 Lumen |
| Maximale Laufzeit | 6.5 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden |
| Vibrationssensor | |||
| FTR LightSync Steuerung | |||
| App-Anpassung | |||
| Leuchtweite | 200 m | 184 m | 184 m |
| Tagfahrlicht | |||
| Blendfrei | |||
| Fernbedienung | |||
| Beleuchtungsstärke | 9900 CD | 8470 CD | 8470 CD |
| Wasserschutz | IPX5 | IPX7 | IPX7 |
| Akkukapazität | 3500 mAh | 4200 mAh | 4200 mAh |
| Ladegerät | USB-C | USB-C | USB-C |
| Ladezeit | 3,5 Std. (5 V, 2 A) | 2,5 Std. (5 V, 2,4 A) | 2,5 Std. (5 V, 2,4 A) |
| Gewicht | 190 g | 165 g | 163 g |
| Abmessungen | 99*42*39 mm | 107*31*31 mm | 109,5*29,8*37,2 mm |
| Material | Aluminium+Kunststoff | Aluminium | Aluminium |
| Montageart | Lenker-Oberlenkerhalterung | Unterlenker | Lenker-Oberlenkerhalterung |
| Montagesystem | Garmin-Vierteldrehhalterung | Garmin-Vierteldrehhalterung | Garmin-Vierteldrehhalterung |
ALLTY ZUBEHÖR
Melde dich an oder erstelle ein Konto, um deine Punkte einzulösen.