GEN II ANTIREFLEX-GLÄSER
Ausgestattet mit der GEN II Antireflex-Linse, die sowohl Radfahrern als auch anderen Verkehrsteilnehmern Sicht gewährleistet.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| CONSTANT MODE | LOW | 300 LM | 12:00 |
| MEDIUM | 600 LM | 04:50 | |
| HIGH | 1200 LM | 02:00 | |
| FLASH MODE | NIGHT FLASH | 300/1200 LM | 06:40 |
| DAY FLASH | 0/1200 LM | 11:30 | |
Die ALLTY 1200U setzen mit der FTR LightSync Control-Technologie und innovativer Befestigung neue Maßstäbe und vereinen nahtlose App-Personalisierung mit intuitiven Fernbedienungen. Damit läuten sie eine intelligentere Ära des Radfahrens ein, in der Abendfahrten Anmut und Finesse ausstrahlen.
Vergleichen Sie verschiedene Produkte anhand ihrer Funktionen.
| MODELL |
ALLTY 1200U
|
ALLTY 2500S
|
ALLTY 1200
|
|---|---|---|---|
| Maximale Lichtleistung | 1200 Lumen | 2500 Lumen | 1200 Lumen |
| Maximale Laufzeit | 12 Stunden | 6.5 Stunden | 12 Stunden |
| Vibrationssensor | |||
| FTR LightSync Steuerung | |||
| App-Anpassung | |||
| Leuchtweite | 184 m | 200 m | 184 m |
| Tagfahrlicht | |||
| Blendfrei | |||
| Fernbedienung | |||
| Beleuchtungsstärke | 8470 CD | 9900 CD | 8470 CD |
| Wasserschutz | IPX7 | IPX5 | IPX7 |
| Akkukapazität | 4200 mAh | 3500 mAh | 4200 mAh |
| Ladegerät | USB-C | USB-C | USB-C |
| Ladezeit | 2,5 Std. (5 V, 2,4 A) | 3,5 Std. (5 V, 2 A) | 2,5 Std. (5 V, 2,4 A) |
| Gewicht | 165 g | 190 g | 163 g |
| Abmessungen | 107*31*31 mm | 99*42*39 mm | 109,5*29,8*37,2 mm |
| Material | Aluminium | Aluminium+Kunststoff | Aluminium |
| Montageart | Unterlenker | Lenker-Oberlenkerhalterung | Lenker-Oberlenkerhalterung |
| Montagesystem | Garmin-Vierteldrehhalterung | Garmin-Vierteldrehhalterung | Garmin-Vierteldrehhalterung |
ALLTY ZUBEHÖR
Melde dich an oder erstelle ein Konto, um deine Punkte einzulösen.