ANT+-DRAHTLOSER VERBINDUNGSAUFBAU
Kompatibel mit Garmin, Wahoo, Hammerhead und anderen Geräten, die ANT+ und das ANT+ Bike Light Protokoll unterstützen.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| LOW BEAM | LOW | 200 LM | 06:30 |
| MEDIUM | 400 LM | 03:30 | |
| HIGH | 900 LM | 02:30 | |
| HIGH BEAM | TURBO | 1300 LM | 02:00 |
| FLASH | DAY FLASH | 0–800-0 LM | 09:30 |
| NIGHT FLASH | 200–1000-200 LM | 04:30 | |
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| MAIN LIGHT | OPTITRACING LIGHT | h:min | |
| LOW | 15 LM | 15–0 LM | 19:00 |
| HIGH | 90 LM | 90–0 LM | 08:30 |
| NIGHT FLASH | 45–75 LM | 60 LM | 08:30 |
| DAY FLASH | 400–0 LM | / | 18:00 |
| ECO FLASH | 30/0 LM | / | 107:00 |
Das HORI 1300 PRO ist mit ANT+, Shimano Di2-Systemen und FTR LightSync-Technologie kompatibel und ermöglicht so die koordinierte Steuerung des Lichts und anderer verbundener Geräte.
Das SEEMEE 400 hebt das SEEMEE 300 auf die nächste Stufe mit 360°-Sichtbarkeit und einer hochtransparenten optischen Lichtleitung für erhöhte Sicherheit. Ausgestattet mit FTR LightSync, synchronisiertem Gruppenblinken, intelligenten Bremswarnungen, Vibrations-Wecker und ANT+-Konnektivität, bietet es intelligentere Kontrolle und mehr Sicherheit bei jeder Fahrt.
Vergleichen Sie verschiedene Produkte anhand ihrer Funktionen.
| MODELL |
HORI 1300 PRO
|
HORI 1300S
|
SEEMEE 400
|
SEEMEE 300
|
|---|---|---|---|---|
| Maximale Lichtleistung | 1300 Lumen | 1300 Lumen | 400 Lumen | 300 Lumen |
| Optitracing Light | 360° | 360° | ||
| Maximale Laufzeit | 9.5 Stunden | 9.5 Stunden | 107 Stunden | 200 Stunden |
| ANT+® | ||||
| Shimano Di2 Steuerung | ||||
| FTR LightSync Steuerung | ||||
| PelotonSync Flash | ||||
| App-Anpassung | ||||
| Wasserschutz | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Akkukapazität | 3200 mAh | 3200 mAh | 1600 mAh | 1600 mAh |
| Ladegerät | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Ladezeit | 2 Std. (5 V 2 A) | 2 Std. (5 V 2 A) | 2-2,5 Stunden (5 V / 0,3-1 A) | 2 Stunden (5V/1A) |
| Gewicht | 151 g | 151 g | 80 g | 80 g |
| Abmessungen | 60*57*37 mm | 60*57*37 mm | 64*32*35 mm | 64*32*35 mm |
| Material | Aluminiumlegierung + Kunststoff | Aluminiumlegierung + Kunststoff | Aluminium | Aluminium |
| Montagesystem | Garmin-Vierteldrehhalterung | Garmin-Vierteldrehhalterung | Vierteldrehhalterung | Vierteldrehhalterung |
HORI ZUBEHÖR
Melde dich an oder erstelle ein Konto, um deine Punkte einzulösen.