ANT+-DRAHTLOSER VERBINDUNGSAUFBAU
Kompatibel mit Garmin, Wahoo, Hammerhead und anderen Geräten, die ANT+ und das ANT+ Bike Light Protokoll unterstützen.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| LOW BEAM | LOW | 200 LM | 06:30 |
| MEDIUM | 400 LM | 03:30 | |
| HIGH | 900 LM | 02:30 | |
| HIGH BEAM | TURBO | 1300 LM | 02:00 |
| FLASH | DAY FLASH | 0–800-0 LM | 09:30 |
| NIGHT FLASH | 200–1000-200 LM | 04:30 | |
Das HORI 1300 PRO ist mit ANT+, Shimano Di2-Systemen und FTR LightSync-Technologie kompatibel und ermöglicht so die koordinierte Steuerung der Beleuchtung und anderer verbundener Geräte.
Vergleichen Sie verschiedene Produkte anhand ihrer Funktionen.
| MODELL |
HORI 1300 PRO
|
HORI 1300S
|
HORI 1300
|
HORI 900S
|
|---|---|---|---|---|
| Maximale Lichtleistung | 1300 Lumen | 1300 Lumen | 1300 Lumen | 900 Lumen |
| Maximale Laufzeit | 9.5 Stunden | 9.5 Stunden | 9.5 Stunden | 40 Stunden |
| ANT+® | ||||
| Shimano Di2 Steuerung | ||||
| FTR LightSync Steuerung | ||||
| App-Anpassung | ||||
| Leuchtweite | 205 m | 205 m | 205 m | 150 m |
| Tagfahrlicht | ||||
| Blendfrei | ||||
| Fernbedienung | ||||
| Intelliwake Funktion | ||||
| Wasserschutz | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Akkukapazität | 3200 mAh | 3200 mAh | 3200 mAh | 2600 mAh |
| Ladegerät | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Ladezeit | 2 Std. (5 V 2 A) | 2 Std. (5 V 2 A) | 2 Std. (5 V 2 A) | 3 Stunden(5V 1A) |
| Gewicht | 151 g | 151 g | 151 g | 107 g |
| Abmessungen | 60*57*37 mm | 60*57*37 mm | 60*57*37 mm | 58*50*32 mm |
| Material | Aluminiumlegierung + Kunststoff | Aluminiumlegierung + Kunststoff | Aluminiumlegierung + Kunststoff | Aluminiumlegierung + Kunststoff |
| Montageart | Dual-Mount-Einrichtung | Doppelhalterungs-Setup | Doppelhalterungs-Setup | Doppelhalterungs-Setup |
| Montagesystem | Garmin-Vierteldrehhalterung | Garmin-Vierteldrehhalterung | Garmin-Vierteldrehhalterung | Garmin-Vierteldrehhalterung |
Melde dich an oder erstelle ein Konto, um deine Punkte einzulösen.