LANGLEBIGE BATTERIE
Ein massiver 1600-mAh-Akku, der bis zu 400 Lumen und 107 Stunden Leuchtdauer liefert.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| MAIN LIGHT | OPTITRACING LIGHT | h:min | |
| LOW | 15 LM | 15–0 LM | 19:00 |
| HIGH | 90 LM | 90–0 LM | 08:30 |
| NIGHT FLASH | 45–75 LM | 60 LM | 08:30 |
| DAY FLASH | 400–0 LM | / | 18:00 |
| ECO FLASH | 30/0 LM | / | 107:00 |
Das SEEMEE 400 hebt das SEEMEE 300 auf die nächste Stufe mit 360°-Sichtbarkeit und einer hochtransparenten optischen Lichtleitung für erhöhte Sicherheit. Ausgestattet mit FTR LightSync, synchronisiertem Gruppenblinken, intelligenten Bremswarnungen, Vibrations-Wecker und ANT+-Konnektivität, bietet es intelligentere Kontrolle und mehr Sicherheit bei jeder Fahrt.
Vergleichen Sie verschiedene Produkte anhand ihrer Funktionen.
| MODELL |
SEEMEE 400
|
SEEMEE 300
|
SEEMEE R300
|
SEEMEE 200 V3.0
|
|---|---|---|---|---|
| Maximale Lichtleistung | 400 Lumen | 300 Lumen | 300 Lumen | 200 Lumen |
| Optitracing Light | 360° | 360° | 360° | |
| Maximale Laufzeit | 107 Stunden | 200 Stunden | 100 Stunden | 132 Stunden |
| ANT+® | ||||
| Vibrationssensor | ||||
| FTR LightSync Steuerung | ||||
| PelotonSync Flash | ||||
| Helligkeitssensor | ||||
| App-Anpassung | ||||
| Energiesparmodus | ||||
| Sperrfunktion | ||||
| Sichtbarkeitswinkel | 360° | 260° | 270° | 260° |
| Wasserschutz | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Akkukapazität | 1600 mAh | 1600 mAh | 3350 mAh | 1000 mAh |
| Ladegerät | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Ladezeit | 2-2,5 Stunden (5 V / 0,3-1 A) | 2 Stunden (5V/1A) | 2,15 Std. (5 V/2 A) | 1,5 Std. (5 V/1 A) |
| Gewicht | 80 g | 80 g | 113 g | 40 g |
| Abmessungen | 64*32*35 mm | 64*32*35 mm | 29*34*96 mm | 32*28*43 mm |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium+Kunststoff | Kunststoff |
| Montagesystem | Vierteldrehhalterung | Vierteldrehhalterung | Vierteldrehhalterung | Vierteldrehhalterung |
SEEMEE ZUBEHÖR
Melde dich an oder erstelle ein Konto, um deine Punkte einzulösen.