RADERDETEKTION
Warnt Sie visuell vor Fahrzeugen, die sich aus 140 m Entfernung von hinten nähern; es passt auf, selbst in Kurven, mit einem 35°-Sichtfeld.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| RADAR ON | RADAR OFF | ||
| LOW | 15 LM | 14:30 | 32:42 |
| HIGH | 50 LM | 08:00 | 19:30 |
| NIGHT FLASH | 10/50 LM | 11:54 | 26:30 |
| DAY FLASH | 0/100 LM | 16:12 | 38:24 |
| ECO FLASH | 0/3/3/10 LM | 24:00 | 100:00 |
| GROUP RIDE MODE | 5 LM | 20:06 | 54:00 |
| ONLY RADAR MODE | 1 LM | 26:18 | / |
Erleben Sie ein neues Maß an Sicherheit mit dem SEEMEE R300 Radar-Rücklicht. Es geht nicht nur um Technologie, sondern auch um Ihre Sorgenfreiheit. Mit dem SEEMEE R300 können Sie selbstbewusst fahren, in dem Wissen, dass Sie mit den neuesten Sicherheitsinnovationen ausgestattet sind.
Vergleichen Sie verschiedene Produkte anhand ihrer Funktionen.
| MODELL |
SEEMEE R300
|
SEEMEE 400
|
SEEMEE 300
|
SEEMEE 200 V3.0
|
|---|---|---|---|---|
| Maximale Lichtleistung | 300 Lumen | 400 Lumen | 300 Lumen | 200 Lumen |
| Optitracing Light | 360° | 360° | 360° | |
| Maximale Laufzeit | 100 Stunden | 107 Stunden | 200 Stunden | 132 Stunden |
| ANT+® | ||||
| Vibrationssensor | ||||
| FTR LightSync Steuerung | ||||
| PelotonSync Flash | ||||
| Helligkeitssensor | ||||
| App-Anpassung | ||||
| Energiesparmodus | ||||
| Sperrfunktion | ||||
| Sichtbarkeitswinkel | 270° | 360° | 260° | 260° |
| Wasserschutz | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Akkukapazität | 3350 mAh | 1600 mAh | 1600 mAh | 1000 mAh |
| Ladegerät | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Ladezeit | 2,15 Std. (5 V/2 A) | 2-2,5 Stunden (5 V / 0,3-1 A) | 2 Stunden (5V/1A) | 1,5 Std. (5 V/1 A) |
| Gewicht | 113 g | 80 g | 80 g | 40 g |
| Abmessungen | 29*34*96 mm | 64*32*35 mm | 64*32*35 mm | 32*28*43 mm |
| Material | Aluminium+Kunststoff | Aluminium | Aluminium | Kunststoff |
| Montagesystem | Vierteldrehhalterung | Vierteldrehhalterung | Vierteldrehhalterung | Vierteldrehhalterung |
SEEMEE ZUBEHÖR
Melde dich an oder erstelle ein Konto, um deine Punkte einzulösen.