OPTILIUM LENS VISIBILITY
Optilium lens technology enhances rear and side visibility with a smooth, uniform red warning beam for greater on-road awareness.
| MODE | CONSTANT MODE |
|---|---|
| LUMENS | 15 LM |
| RUNTIME | 06:00 |
SEEMEE 50 PRO STVZO is a German road-legal taillight designed for daily commuting and road cycling. It features a fixed 15-lumen output optimized for compliant rear signaling, ensuring consistent visibility in traffic.
Compare different products based on their features.
| MODEL |
SEEMEE 50 PRO STVZO
|
SEEMEE 50 PRO
|
SEEMEE 50 V2.0
|
SEEMEE 50 MAG
|
|---|---|---|---|---|
| Max Lumen | 15 lumens | 50 lumens | 50 lumens | 50 lumens |
| Max Runtime | 6 hours | 30 hours | 30.5 hours | 28.5 hours |
| Vibration Sensor | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| FTR LightSync Control | ||||
| PelotonSync Flash | × | |||
| Brightness Sensor | ✖️ | ✖️ | ✖️ | ✖️ |
| Low Power Mode | ✖️ | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| Lock Function | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| Visibility Angle | 260° | 260° | 260° | 260° |
| Waterproof Rate | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Battery Capacity | 400 mAh | 430 mAh | 430 mAh | 350 mAh |
| Charger | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Charging Time | 60-70mins (5V,0.3-1A) | 60-70mins (5V,0.3-1A) | 2 hrs (5V, 1A) | 1.5 hrs (5V, 1A) |
| Weight | 28 g | 28 g | 28 g | 38 g |
| Dimension | 65*14*26 mm | 65*14*26 mm | 65*14*27 mm | 42*42*21 mm |
| Material | PC | PC | PC+ABS | PC+ABS |
| Mounting System | Magnetic quick-release mount | Magnetic quick-release mount | PC+ABS | Magnetic/Quarter-turn mount |
SEEMEE ACCESSORIES
Log in or create an account to use your points.