360°ハロー視認性
全周光学レンズが後方および側方の360°視界を確保し、より安全な道路走行を実現します。
| MODE | LUMENS | RUNTIME |
|---|---|---|
| LOW | 6 LM | 09:00 |
| HIGH | 15 LM | 04:00 |
| NIGHT FLASH | 6-15 LM | 20:00 |
| DAY FLASH | 0-50 LM | 23:00 |
| ECO FLASH | 0-3-0-3-10 LM | 25:00 |
VIVEE 50は、視認性、シンプルさ、そして際立つビジュアルアイデンティティを重視するライダーのために開発された、デザイン性の高いスマートテールライトです。宇宙の軌道とハレー彗星から着想を得て、従来のリアライトを、ハローリング構造、中央のパワーポッド、中空フレームのシルエットで再構築しました。コンパクトで軽量、高い視認性を備え、素早いバッテリー交換に対応する設計で、モダンなロードサイクリング、都市部での通勤、日常のライドに360°の存在感をもたらします。
機能に基づいてさまざまな製品を比較します。
| モデル |
VIVEE 50
|
SEEMEE 50 PRO
|
SEEMEE 50 V2.0
|
|---|---|---|---|
| 最大ルーメン | 50 ルーメン | 50 ルーメン | 50 ルーメン |
| 最大実行時間 | 25 営業時間 | 30 営業時間 | 30.5 営業時間 |
| 振動センサー | |||
| FTR LightSyncコントロール | |||
| PelotonSync Flash | |||
| 明るさセンサー | |||
| 低電力モード | |||
| ロック機能 | |||
| 視認角 | 360° | 260° | 260° |
| 防水性能 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| バッテリー容量 | 265 mAh | 430 mAh | 430 mAh |
| 充電器 | USB-C | USB-C | USB-C |
| 充電時間 | 1.5時間(5V 1A) | 60~70分(5V、0.3~1A) | 2時間(5V、1A) |
| 重量 | 31 g | 28 g | 28 g |
| 次元 | 38×28 mm | 65×14×26 mm | 65×14×27 mm |
| 素材 | プラスチックハウジング+PCレンズ | パソコン | PCとABS |
| 取り付けシステム | マグネット式クイックリリースマウント | マグネット式クイックリリースマウント | PCとABS |
SEEMEE アクセサリー
ログインまたはアカウントを作成してポイントを使いましょう。