デュアル光源
50ルーメンの赤色灯と白色灯を装備したSEEMEE 50MAGは、DRL(デイタイムランニングライト)とテールランプの両方の機能を備え、昼夜を問わず安全性を確保します。
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| RED LIGHT | WHITE LIGHT | ||
| LOW | 6 LM | 09:00 | 13:30 |
| HIGH | 15 LM | 05:00 | 07:30 |
| NIGHT FLASH | 1/15 LM | 09:30 | 14:00 |
| DAY FLASH | 0/50 LM | 12:30 | 18:30 |
| ECO FLASH | 3/3/15 LM | 26:30 | 28:30 |
SEEMEE 50MAGは、デュアル光源、PelotonSync Flash、FTR LightSync Control、そして革新的なマグネット式マウントにより、サイクリングの安全性の新たな基準を打ち立てます。テールライトとして、ヘルメットライトとして、あるいは昼間の走行用ビーコンとして、SEEMEE 50MAGはあらゆるサイクリングの旅を完璧にサポートします.
機能に基づいてさまざまな製品を比較します。
| モデル |
SEEMEE 50 MAG
|
SEEMEE 50 V2.0
|
SEEMEE 50 PRO
|
SEEMEE 100AD
|
|---|---|---|---|---|
| 最大ルーメン | 50 ルーメン | 50 ルーメン | 50 ルーメン | 100 ルーメン |
| 最大実行時間 | 28.5 営業時間 | 30.5 営業時間 | 30 営業時間 | 18 営業時間 |
| 振動センサー | ||||
| FTR LightSyncコントロール | ||||
| PelotonSync Flash | ||||
| 明るさセンサー | ||||
| 低電力モード | ||||
| ロック機能 | ||||
| 視認角 | 260° | 260° | 260° | 180° |
| 防水性能 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| バッテリー容量 | 350 mAh | 430 mAh | 430 mAh | 700 mAh |
| 充電器 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 充電時間 | 1.5時間(5V、1A) | 2時間(5V、1A) | 60~70分(5V、0.3~1A) | 1.5時間(5V、1A) |
| 重量 | 38 g | 28 g | 28 g | 38 g |
| 次元 | 42×42×21 mm | 65×14×27 mm | 65×14×26 mm | 57×36×25 mm |
| 素材 | PCとABS | PCとABS | パソコン | プラスチック |
| 取り付けシステム | マグネット式/クォータートゥーンマウント | PCとABS | マグネット式クイックリリースマウント | クォータートゥーンマウント |
SEEMEE アクセサリー
ログインまたはアカウントを作成してポイントを使いましょう。