700ルーメンの光束
4つの高効率LEDが、700ルーメンの広範囲を照らす投光ビームを照射します。
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| CONSTANT MODE | LOW | 100 LM | 10:30 |
| HIGH | 300 LM | 03:00 | |
| FLASH MODE | NIGHT FLASH | 100–300 LM | 07:00 |
| DAY FLASH | 0–300 LM | 14:30 | |
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| CONSTANT MODE | LOW | 6 LM | 37:00 |
| HIGH | 15 LM | 10:30 | |
| FLASH MODE | NIGHT FLASH | 6–15 LM | 16:00 |
| DAY FLASH | 0–50 LM | 46:00 | |
| ECO FLASH | 0-3-0-3-10 LM | 82:00 | |
HORIファミリー最軽量モデル「HORI 700」は、日中の走行と日常のサイクリングのために専用設計されています。よりスリムな水平形状、10°下向きに傾斜したビーム、洗練されたサイクルコンピューターとの統合により、鮮明な路面照射、ライダーの視認性向上、そして現代のロードサイクリング、都市部への通勤、レジャーライドに最適な、よりすっきりとしたハンドル周りのレイアウトを実現します。
機能に基づいてさまざまな製品を比較します。
| モデル |
HORI 700
|
HORI 900S
|
HORI 900
|
SEEMEE 50 PRO
|
|---|---|---|---|---|
| 最大ルーメン | 700 ルーメン | 900 ルーメン | 900 ルーメン | 50 ルーメン |
| 最大実行時間 | 22.5 営業時間 | 40 営業時間 | 30.5 営業時間 | 30 営業時間 |
| FTR LightSyncコントロール | ||||
| PelotonSync Flash | ||||
| 防水性能 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| バッテリー容量 | 2200 mAh | 2600 mAh | 2000 mAh | 430 mAh |
| 充電器 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 充電時間 | 1.5時間(5V 1A) | 3時間(5V 1A) | 2.5時間(5V 1A) | 60~70分(5V、0.3~1A) |
| 重量 | 92 g | 107 g | 107 g | 28 g |
| 次元 | 57.2*54.2*31.9 mm | 58×50×32 mm | 58×50×32 mm | 65×14×26 mm |
| 素材 | 高耐衝撃性プラスチックハウジング | アルミニウム合金+プラスチック | アルミニウム合金+プラスチック | パソコン |
| 取り付けシステム | ガーミン クォータートゥーンマウント | ガーミン クォータートゥーンマウント | ガーミン クォータートゥーンマウント | マグネット式クイックリリースマウント |
さらに詳しく
ログインまたはアカウントを作成してポイントを使いましょう。