MAGICLOCK™ システム
Magiclock™:瞬時にカチッと装着、しっかりとロック。どんなライドでも揺るがないタフな設計。
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| LOW BEAM | LOW | 200 LM | 14:00 |
| MEDIUM | 400 LM | 07:30 | |
| HIGH | 800 LM | 04:00 | |
| HIGH BEAM | LOW | 400 LM | 7:30 |
| MEDIUM | 800 LM | 04:00 | |
| HIGH | 1700 LM | 02:30 | |
| FLASH | DAY FLASH | 0–1700 LM | 10:00 |
| NIGHT FLASH | 400–1700 LM | 05:00 | |
全く新しいEVO 1700 PROは、装着の安全性、光学精度、スマートコントロール、耐久性能というあらゆる主要な要素において、前モデルのプレミアムなDNAをさらに進化させています。本格的なライダーのために精密設計されたこの製品は、あらゆる状況で揺るぎない安定性と安心感をもたらす、一体感のあるシステムを構築します。
機能に基づいてさまざまな製品を比較します。
| モデル |
EVO 1700 PRO
|
EVO 1700 UT
|
EVO 1700
|
EVO 1700 SD
|
|---|---|---|---|---|
| 最大ルーメン | 1700 ルーメン | 1700 ルーメン | 1700 ルーメン | 1700 ルーメン |
| 最大実行時間 | 14 営業時間 | 17 営業時間 | 11 営業時間 | 11 営業時間 |
| ANT+® | ||||
| シマノ Di2 コントロール | ||||
| FTR LightSyncコントロール | ||||
| ビームパターン | ロービームカットオフ | ハイビーム+ロービーム | ロービームカットオフ | ロービームカットオフ |
| 最大飛距離 | 205 m | 205 m | 205 m | 205 m |
| アンチグレア | ||||
| リモコン | ||||
| ビーム強度 | 10520 CD | 10560 CD | 10520 CD | 10520 CD |
| 防水性能 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| バッテリー容量 | 4400 mAh | 5200 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh |
| 充電器 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 充電時間 | 3時間(5V/2A) | 3時間(5V、2A) | 5時間(5V/1A) | 5時間(5V/1A) |
| 重量 | 165 g | 175 g | 151 g | 151 g |
| 次元 | 42×51×57 mm | 44×51×57 mm | 42×46×53 mm | 42×46×53 mm |
| 素材 | アルミニウム合金+プラスチック | アルミニウム合金+プラスチック | アルミニウム合金+プラスチック | アルミニウム合金+プラスチック |
| 取り付けタイプ | アンダーバーマウント | アンダーバーマウント | アンダーバーマウント | アンダーバーマウント |
| 取り付けシステム | マグネット式スナップ&ロック | マグネット式スナップ&ロック | フロントマウント | フロントマウント |
EVOアクセサリー
ログインまたはアカウントを作成してポイントを使いましょう。