ANT+ 接続性
対応するサイクルコンピューターとシームレスに接続し、照明の一体制御とステータス監視を実現します。
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| LOW BEAM | LOW | 200 LM | 17:00 |
| MEDIUM | 400 LM | 09:00 | |
| HIGH | 800 LM | 05:00 | |
| HIGH BEAM | LOW | 400 LM | 10:00 |
| MEDIUM | 800 LM | 05:00 | |
| HIGH | 1700 LM | 03:00 | |
| FLASH | DAY FLASH | 0–1700 LM | 10:30 |
| NIGHT FLASH | 400–1700 LM | 06:00 | |
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| MAIN LIGHT | OPTITRACING LIGHT | h:min | |
| LOW | 15 LM | 15–0 LM | 19:00 |
| HIGH | 90 LM | 90–0 LM | 08:30 |
| NIGHT FLASH | 45–75 LM | 60 LM | 08:30 |
| DAY FLASH | 400–0 LM | / | 18:00 |
| ECO FLASH | 30/0 LM | / | 107:00 |
EVO 1700 UTは、精度、接続性、システムレベルのコントロールを求める上級ロードサイクリスト向けに設計された、完全統合型の高性能バイクライトシステムです。フラッグシッププラットフォームとして構築され、照明、ドライブトレイン、サイクリングエレクトロニクスの新たなレベルの統合を実現しています。
SEEMEE 400は、360°の視認性と高透明度の光学ライトガイドにより安全性を高め、SEEMEE 300をさらなる高みへと進化させています。FTR LightSyncによるグループ同期点滅、スマートブレーキアラート、振動ウェイクアップ、ANT+接続機能を搭載し、よりスマートなコントロールと、毎回のライドでより大きな安心感を提供します。
機能に基づいてさまざまな製品を比較します。
| モデル |
EVO 1700 UT
|
EVO 1700 PRO
|
SEEMEE 400
|
SEEMEE 300
|
|---|---|---|---|---|
| 最大ルーメン | 1700 ルーメン | 1700 ルーメン | 400 ルーメン | 300 ルーメン |
| Optitracing Light | 360° | 360° | ||
| 最大実行時間 | 17 営業時間 | 14 営業時間 | 107 営業時間 | 200 営業時間 |
| ANT+® | ||||
| シマノ Di2 コントロール | ||||
| FTR LightSyncコントロール | ||||
| PelotonSync Flash | ||||
| 防水性能 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| バッテリー容量 | 5200 mAh | 4400 mAh | 1600 mAh | 1600 mAh |
| 充電器 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 充電時間 | 3時間(5V、2A) | 3時間(5V/2A) | 2~2.5時間(5V/0.3~1A) | 2時間(5V/1A) |
| 重量 | 175 g | 165 g | 80 g | 80 g |
| 次元 | 44×51×57 mm | 42×51×57 mm | 64×32×35 mm | 64×32×35 mm |
| 素材 | アルミニウム合金+プラスチック | アルミニウム合金+プラスチック | アルミニウム | アルミニウム |
| 取り付けシステム | マグネット式スナップ&ロック | マグネット式スナップ&ロック | クォータートゥーンマウント | クォータートゥーンマウント |
EVOアクセサリー
ログインまたはアカウントを作成してポイントを使いましょう。