MAGICLOCK™ システム
Magiclock™:瞬時にカチッと装着、しっかりとロック。どんなライドでも揺るがないタフな設計。
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| LOW BEAM | LOW | 200 LM | 14:00 |
| MEDIUM | 400 LM | 07:30 | |
| HIGH | 800 LM | 04:00 | |
| HIGH BEAM | LOW | 400 LM | 7:30 |
| MEDIUM | 800 LM | 04:00 | |
| HIGH | 1700 LM | 02:30 | |
| FLASH | DAY FLASH | 0–1700 LM | 10:00 |
| NIGHT FLASH | 400–1700 LM | 05:00 | |
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| MAIN LIGHT | OPTITRACING LIGHT | h:min | |
| LOW | 15 LM | 15–0 LM | 19:00 |
| HIGH | 90 LM | 90–0 LM | 08:30 |
| NIGHT FLASH | 45–75 LM | 60 LM | 08:30 |
| DAY FLASH | 400–0 LM | / | 18:00 |
| ECO FLASH | 30/0 LM | / | 107:00 |
全く新しいEVO 1700 PROは、装着の安定性、光学精度、スマートコントロール、耐久性能というあらゆる主要な要素において、前モデルのプレミアムなDNAをさらに進化させています。本格的なライダーのために精密設計されたこの製品は、あらゆる状況で揺るぎない安定性と安心感をもたらす、一体感のあるシステムを実現します。
SEEMEE 400は、360°の視認性と高透明度の光学ライトガイドにより安全性を高め、SEEMEE 300をさらなる高みへと引き上げます。FTR LightSync、同期グループ点滅、スマートブレーキアラート、振動ウェイクアップ、ANT+接続機能を搭載し、よりスマートなコントロールと、毎回のライドでより大きな安心感を提供します。
機能に基づいてさまざまな製品を比較します。
| モデル |
EVO 1700 PRO
|
EVO 1700 UT
|
SEEMEE 400
|
SEEMEE 300
|
|---|---|---|---|---|
| 最大ルーメン | 1700 ルーメン | 1700 ルーメン | 400 ルーメン | 300 ルーメン |
| Optitracing Light | 360° | 360° | ||
| 最大実行時間 | 14 営業時間 | 17 営業時間 | 107 営業時間 | 200 営業時間 |
| ANT+® | ||||
| シマノ Di2 コントロール | ||||
| FTR LightSyncコントロール | ||||
| PelotonSync Flash | ||||
| 防水性能 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| バッテリー容量 | 4400 mAh | 5200 mAh | 1600 mAh | 1600 mAh |
| 充電器 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| 充電時間 | 3時間(5V/2A) | 3時間(5V、2A) | 2~2.5時間(5V/0.3~1A) | 2時間(5V/1A) |
| 重量 | 165 g | 175 g | 80 g | 80 g |
| 次元 | 42×51×57 mm | 44×51×57 mm | 64×32×35 mm | 64×32×35 mm |
| 素材 | アルミニウム合金+プラスチック | アルミニウム合金+プラスチック | アルミニウム | アルミニウム |
| 取り付けシステム | マグネット式スナップ&ロック | マグネット式スナップ&ロック | クォータートゥーンマウント | クォータートゥーンマウント |
EVOアクセサリー
ログインまたはアカウントを作成してポイントを使いましょう。