ÉCRAN OLED
Obtenez instantanément des informations sur la batterie, les réglages et la luminosité grâce à l’écran OLED, pour une conduite offrant un contrôle optimal.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| FLOODLIGHT | LOW | 300 LM | 04:30 |
| MEDIUM | 600 LM | 03:30 | |
| HIGH | 1200 LM | 02:00 | |
| HYBRID | LOW | 600 LM | 03:30 |
| MEDIUM | 1200 LM | 02:30 | |
| HIGH | 2500 LM | 01:30 | |
| FLASH | SLOW FLASH | 1200/0 LM | 04:30 |
| QUICK FLASH | 600/0 LM | 06:30 | |
Conçu pour les passionnés de cyclisme, l’ALLTY 2500S se distingue par son module de batterie remplaçable, son écran OLED, sa télécommande sans fil et la personnalisation via l’application, garantissant sécurité et plaisir sur tous les parcours exigeants.
Comparez différents produits en fonction de leurs caractéristiques.
| MODÈLE |
ALLTY 2500S
|
ALLTY 1200U
|
ALLTY 1200
|
|---|---|---|---|
| Max Lumen | 2500 lumens | 1200 lumens | 1200 lumens |
| Durée d’exécution maximale | 6.5 heures | 12 heures | 12 heures |
| Capteur de vibrations | |||
| Contrôle FTR LightSync | |||
| Personnalisation de l'application | |||
| Portée maximale | 200 m | 184 m | 184 m |
| DRL | |||
| Anti-reflets | |||
| Télécommande | |||
| Intensité du faisceau | 9900 CD | 8470 CD | 8470 CD |
| Indice d'étanchéité | IPX5 | IPX7 | IPX7 |
| Capacité de la batterie | 3500 mAh | 4200 mAh | 4200 mAh |
| Charger | USB-C | USB-C | USB-C |
| Temps de charge | 3,5 h (5 V, 2 A) | 2,5 h (5 V, 2,4 A) | 2,5 h (5 V, 2,4 A) |
| Poids | 190 g | 165 g | 163 g |
| Dimension | 99 × 42 × 39 mm | 107 × 31 × 31 mm | 109,5*29,8*37,2 mm |
| Matériau | Aluminium+plastique | Aluminium | Aluminium |
| Type de montage | Support supérieur de guidon | Support sous barre | Support supérieur de guidon |
| Système de montage | Support Garmin à quart de tour | Support Garmin à quart de tour | Support Garmin à quart de tour |
TOUS LES ACCESSOIRES
Connectez-vous ou créez un compte pour utiliser vos points.