LENTILLE ANTI-REFLET DE 2E GÉNÉRATION
Équipé de la lentille antireflet GEN II, assurant une visibilité optimale pour les cyclistes comme pour les autres usagers de la route.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| CONSTANT MODE | LOW | 300 LM | 12:00 |
| MEDIUM | 600 LM | 04:50 | |
| HIGH | 1200 LM | 02:00 | |
| FLASH MODE | NIGHT FLASH | 300/1200 LM | 06:40 |
| DAY FLASH | 0/1200 LM | 11:30 | |
Les ALLTY 1200U ouvrent la voie grâce à la technologie FTR LightSync Control et à un système de fixation innovant, alliant une personnalisation fluide via l’application à des commandes à distance intuitives. Ils marquent l’aube d’une ère cycliste plus intelligente, où les sorties nocturnes respirent grâce et finesse.
Comparez différents produits en fonction de leurs caractéristiques.
| MODÈLE |
ALLTY 1200U
|
ALLTY 2500S
|
ALLTY 1200
|
|---|---|---|---|
| Max Lumen | 1200 lumens | 2500 lumens | 1200 lumens |
| Durée d’exécution maximale | 12 heures | 6.5 heures | 12 heures |
| Capteur de vibrations | |||
| Contrôle FTR LightSync | |||
| Personnalisation de l'application | |||
| Portée maximale | 184 m | 200 m | 184 m |
| DRL | |||
| Anti-reflets | |||
| Télécommande | |||
| Intensité du faisceau | 8470 CD | 9900 CD | 8470 CD |
| Indice d'étanchéité | IPX7 | IPX5 | IPX7 |
| Capacité de la batterie | 4200 mAh | 3500 mAh | 4200 mAh |
| Charger | USB-C | USB-C | USB-C |
| Temps de charge | 2,5 h (5 V, 2,4 A) | 3,5 h (5 V, 2 A) | 2,5 h (5 V, 2,4 A) |
| Poids | 165 g | 190 g | 163 g |
| Dimension | 107 × 31 × 31 mm | 99 × 42 × 39 mm | 109,5*29,8*37,2 mm |
| Matériau | Aluminium | Aluminium+plastique | Aluminium |
| Type de montage | Support sous barre | Support supérieur de guidon | Support supérieur de guidon |
| Système de montage | Support Garmin à quart de tour | Support Garmin à quart de tour | Support Garmin à quart de tour |
TOUS LES ACCESSOIRES
Connectez-vous ou créez un compte pour utiliser vos points.