OPTILIUM-LINSENSICHTBARKEIT
Die Optilium-Linsentechnologie verbessert die Sicht nach hinten und zur Seite durch einen gleichmäßigen, homogenen roten Warnstrahl und sorgt so für eine bessere Übersicht im Straßenverkehr.
| MODE | CONSTANT MODE |
|---|---|
| LUMENS | 15 LM |
| RUNTIME | 06:00 |
SEEMEE 50 PRO STVZO ist ein straßenzugelassenes deutsches Rücklicht, das für das tägliche Pendeln und Radfahren auf der Straße entwickelt wurde. Es verfügt über eine konstante Lichtleistung von 15 Lumen, die für eine regelkonforme Rückbeleuchtung optimiert ist und im Straßenverkehr für gleichbleibende Sichtbarkeit sorgt.
Vergleichen Sie verschiedene Produkte anhand ihrer Funktionen.
| MODELL |
SEEMEE 50 PRO STVZO
|
SEEMEE 50 PRO
|
SEEMEE 50 V2.0
|
SEEMEE 50 MAG
|
|---|---|---|---|---|
| Maximale Lichtleistung | 15 Lumen | 50 Lumen | 50 Lumen | 50 Lumen |
| Maximale Laufzeit | 6 Stunden | 30 Stunden | 30.5 Stunden | 28.5 Stunden |
| Vibrationssensor | ||||
| FTR LightSync Steuerung | ||||
| PelotonSync Flash | ||||
| Helligkeitssensor | ||||
| Energiesparmodus | ||||
| Sperrfunktion | ||||
| Sichtbarkeitswinkel | 260° | 260° | 260° | 260° |
| Wasserschutz | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Akkukapazität | 400 mAh | 430 mAh | 430 mAh | 350 mAh |
| Ladegerät | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Ladezeit | 60-70 Min. (5 V, 0,3-1 A) | 60-70 Min. (5 V, 0,3-1 A) | 2 Std. (5 V, 1 A) | 1,5 Std. (5 V, 1 A) |
| Gewicht | 28 g | 28 g | 28 g | 38 g |
| Abmessungen | 65*14*26 mm | 65*14*26 mm | 65*14*27 mm | 42*42*21 mm |
| Material | PC | PC | PC+ABS | PC+ABS |
| Montagesystem | Magnetische Schnellverschluss-Halterung | Magnetische Schnellverschluss-Halterung | PC+ABS | Magnetische/Vierteldreh-Halterung |
SEEMEE ZUBEHÖR
Melde dich an oder erstelle ein Konto, um deine Punkte einzulösen.