OPTILLUMIN-LINSE FÜR ZUVERLÄSSIGE SICHERHEIT
Bis zu 50 Lumen tief eindringendes Rotlicht für verbesserte Sicht und Sicherheit.
| MODE | LOW | HIGH | NIGHT FLASH | DAY FLASH | ECO FLASH |
|---|---|---|---|---|---|
| LUMENS | 6 LM | 15 LM | 6-15 LM | 0-50 LM | 0-3-0-3-10 LM |
| h:min | 06:30 | 03:00 | 04:30 | 08:30 | 30:00 |
Wo Innovation auf durchdachtes Design trifft, setzt das SEEMEE 50 PRO mit seiner exklusiven Optilumin-Linse neue Maßstäbe und bietet
einen Lichtstrom von bis zu 50 Lumen, um Ihre Sichtbarkeit zu maximieren, ohne sich um die Sicherheit beim nächtlichen Fahren sorgen zu müssen.
Vergleichen Sie verschiedene Produkte anhand ihrer Funktionen.
| MODELL |
SEEMEE 50 PRO
|
SEEMEE 50 V2.0
|
SEEMEE 50 MAG
|
SEEMEE 100AD
|
|---|---|---|---|---|
| Maximale Lichtleistung | 50 Lumen | 50 Lumen | 50 Lumen | 100 Lumen |
| Maximale Laufzeit | 30 Stunden | 30.5 Stunden | 28.5 Stunden | 18 Stunden |
| Vibrationssensor | ||||
| FTR LightSync Steuerung | ||||
| PelotonSync Flash | ||||
| Helligkeitssensor | ||||
| Energiesparmodus | ||||
| Sperrfunktion | ||||
| Sichtbarkeitswinkel | 260° | 260° | 260° | 180° |
| Wasserschutz | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Akkukapazität | 430 mAh | 430 mAh | 350 mAh | 700 mAh |
| Ladegerät | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Ladezeit | 60-70 Min. (5 V, 0,3-1 A) | 2 Std. (5 V, 1 A) | 1,5 Std. (5 V, 1 A) | 1,5 Std. (5 V, 1 A) |
| Gewicht | 28 g | 28 g | 38 g | 38 g |
| Abmessungen | 65*14*26 mm | 65*14*27 mm | 42*42*21 mm | 57*36*25 mm |
| Material | PC | PC+ABS | PC+ABS | Kunststoff |
| Montagesystem | Magnetische Schnellverschluss-Halterung | PC+ABS | Magnetische/Vierteldreh-Halterung | Vierteldrehhalterung |
SEEMEE ZUBEHÖR
Melde dich an oder erstelle ein Konto, um deine Punkte einzulösen.