DOUBLE SOURCE LUMINEUSE
Équipé de feux rouge et blanc de 50 lumens, le SEEMEE 50MAG fait office à la fois de feu de jour et de feu arrière, garantissant une sécurité 24 heures sur 24.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| RED LIGHT | WHITE LIGHT | ||
| LOW | 6 LM | 09:00 | 13:30 |
| HIGH | 15 LM | 05:00 | 07:30 |
| NIGHT FLASH | 1/15 LM | 09:30 | 14:00 |
| DAY FLASH | 0/50 LM | 12:30 | 18:30 |
| ECO FLASH | 3/3/15 LM | 26:30 | 28:30 |
Le SEEMEE 50MAG établit une nouvelle référence en matière de sécurité à vélo grâce à ses deux sources lumineuses, à PelotonSync Flash, au contrôle FTR LightSync Control et à son système de fixation magnétique innovant. Qu’il soit utilisé comme feu arrière, feu de casque ou feu de jour, le SEEMEE 50MAG améliore parfaitement chaque trajet à vélo.
Comparez différents produits en fonction de leurs caractéristiques.
| MODÈLE |
SEEMEE 50 MAG
|
SEEMEE 50 V2.0
|
SEEMEE 50 PRO
|
SEEMEE 100AD
|
|---|---|---|---|---|
| Max Lumen | 50 lumens | 50 lumens | 50 lumens | 100 lumens |
| Durée d’exécution maximale | 28.5 heures | 30.5 heures | 30 heures | 18 heures |
| Capteur de vibrations | ||||
| Contrôle FTR LightSync | ||||
| PelotonSync Flash | ||||
| Capteur de luminosité | ||||
| Mode économie d’énergie | ||||
| Fonction de verrouillage | ||||
| Angle de visibilité | 260° | 260° | 260° | 180° |
| Indice d'étanchéité | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Capacité de la batterie | 350 mAh | 430 mAh | 430 mAh | 700 mAh |
| Charger | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Temps de charge | 1,5 h (5 V, 1 A) | 2 h (5 V, 1 A) | 60-70 min (5 V, 0,3-1 A) | 1,5 h (5 V, 1 A) |
| Poids | 38 g | 28 g | 28 g | 38 g |
| Dimension | 42 × 42 × 21 mm | 65 × 14 × 27 mm | 65 × 14 × 26 mm | 57 × 36 × 25 mm |
| Matériau | PC+ABS | PC+ABS | PC | Plastique |
| Système de montage | Fixation magnétique/à quart de tour | PC+ABS | Support magnétique à démontage rapide | Montage à quart de tour |
ACCESSOIRES SEEMEE
Connectez-vous ou créez un compte pour utiliser vos points.