VERRE PHOTOCHROMIQUE
Passez sans effort de la catégorie 1 à la catégorie 3 pour la teinte des verres, afin de garantir une visibilité optimale où que vos aventures vous mènent.
Passant de manière fluide d’un niveau de teinte catégorie 1 à catégorie 3 en fonction des conditions lumineuses, les lunettes de soleil de sport photochromiques ROULEUR offrent une protection complète contre la lumière solaire intense, les rayons UV et l’éblouissement. Cette adaptabilité garantit une sécurité oculaire supérieure lors de vos aventures à vélo de jour comme de nuit.
Comparez différents produits en fonction de leurs caractéristiques.
| MODEL |
Modèles classiques |
Modèles de vision nocturne |
Modèles photochromiques |
Modèles photochromiques effet miroir |
Modèles de base |
|---|---|---|---|---|---|
| Lens Material | Lentille PC | Lentille NightPure | PC photochromique | Verre photochromique en polycarbonate | Lentille PC |
| Filter Type | Normal | Contraste élevé | Photochromique | Photochromique | HD |
| Filter Category | CAT.3 | CAT.0 | CAT.1-3 | CAT.1-3 | CAT.0 |
| Photochromic | ✖️ | ✖️ | 🟠 | 🟠 | ✖️ |
| Mirroed Photochromic | ✖️ | ✖️ | ✖️ | 🟠 | ✖️ |
| Frame Material | TR-90 + TPR | TR-90 + TPR | TR-90 + TPR | TR-90 + TPR | TR-90 + TPR |
| Frame Style | Semi-cadre | Semi-cadre | Semi-cadre | Semi-cadre | Semi-cadre |
| REVO Coating | 🟠 | ✖️ | ✖️ | 🟠 | ✖️ |
| OAR Coating | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| Smudge-resistant Coating | 🟠 | 🟠 | ✖️ | ✖️ | 🟠 |
| Ventilation System | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| UV400 Protection | 🟠 | ✖️ | 🟠 | 🟠 | ✖️ |
| Anti-slip Temple Tips | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| Adjustable Nosepiece | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 | 🟠 |
| Application | Normal | Faible luminosité | Tout temps | Tout temps | Normal |
ÉQUIPEMENT À L'HONNEUR
Connectez-vous ou créez un compte pour utiliser vos points.