VERWANDLE DUNKELHEIT IN TAG
Erleuchtet Ihren Weg mit einem atemberaubenden 12.000-Lumen-Lichtstrahl, der alles in seiner Klasse in den Schatten stellt.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| FLOOD LIGHT | ECO | 300 LM | 85:00 |
| LOW | 800 LM | 35:00 | |
| MEDIUM | 1500 LM | 19:00 | |
| HIGH | 2500 LM | 10:00 | |
| SPOT LIGHT | ECO | 1000 LM | 37:00 |
| LOW | 3000 LM | 11:30 | |
| MEDIUM | 6000 LM | 07:00 | |
| HIGH | 12000 LM | 2:30 | |
| FLASH | DAY FLASH | 0-3000LM LM | 121:00 |
| NIGHT FLASH | 800-3000LM LM | 33:00 | |
Der neue MONTEER 12000 ist unser bisher leistungsstärkstes Fahrradlicht, das speziell für MTB, Trailfahrten, Rennradsport und urbanes Pendeln entwickelt wurde. Ausgestattet mit zwei separaten optischen Systemen, die insgesamt fünf Top-LEDs beherbergen, erzeugt er eine erstaunliche Helligkeit von 12.000 Lumen, die dich selbst auf anspruchsvollsten Trails voranbringt.
Vergleichen Sie verschiedene Produkte anhand ihrer Funktionen.
| MODELL |
MONTEER 12000
|
MONTEER 8000S V2.0
|
MONTEER 5000S
|
|---|---|---|---|
| Maximale Lichtleistung | 12000 Lumen | 8000 Lumen | 5000 Lumen |
| Maximale Laufzeit | 121 Stunden | 32 Stunden | 90 Stunden |
| App-Anpassung | |||
| Leuchtweite | 360 m | 315 m | 365 m |
| Blendfrei | |||
| Fernbedienung | |||
| Beleuchtungsstärke | 30.000 CD | 25.000 CD | 17500 CD |
| Wasserschutz | IPX6 | IPX5 | IPX5 |
| Akkukapazität | 10000 mAh | 10000 mAh | 7000 mAh |
| Ladegerät | USB-C | USB-C | Micro-USB |
| Ladezeit | 3h(20V,3A) / 9h(12V,3A) 11.5h(9V,3A) / 16.5h(5V,2A) | 9,5 Std. (5 V, 2 A) | 6,5 Std. (5 V, 2 A) |
| Gewicht | 296 g | 431 g | 409 g |
| Abmessungen | 127*104*46 mm | 72*42*44 mm | 64*43,5*45 mm |
| Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Montageart | Standard-Lenkerhalterung | Standard-Lenkerhalterung | Standard-Lenkerhalterung |
| Montagesystem | Beidseitige Lenkerhalterung | Vierteldrehhalterung im Garmin-Stil | Vierteldrehhalterung im Garmin-Stil |
MONTEER 12000 ZUBEHÖR
Melde dich an oder erstelle ein Konto, um deine Punkte einzulösen.