ABSCHNEIDEN DES ABBLENKERS
Ausgestattet mit einer im Automobilbereich üblichen Trennlinie, damit die Straße hell erleuchtet bleibt und entgegenkommende Fahrer nicht gestört werden.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| LOW BEAM | LOW | 200 LM | 06:30 |
| MEDIUM | 400 LM | 03:30 | |
| HIGH | 900 LM | 02:30 | |
| HIGH BEAM | TURBO | 1300 LM | 02:00 |
| FLASH | DAY FLASH | 0–800-0 LM | 09:30 |
| NIGHT FLASH | 200–1000-200 LM | 04:30 | |
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| RED LIGHT | WHITE LIGHT | ||
| LOW | 6 LM | 09:00 | 13:30 |
| HIGH | 15 LM | 05:00 | 07:30 |
| NIGHT FLASH | 1/15 LM | 09:30 | 14:00 |
| DAY FLASH | 0/50 LM | 12:30 | 18:30 |
| ECO FLASH | 3/3/15 LM | 26:30 | 28:30 |
Der HORI 1300 debütiert in einer eleganten horizontalen Form und liefert beeindruckende 1300 Lumen. Er wurde für den modernen Radfahrer entwickelt – mit Fokus auf Leistung, Kontrolle und ein cockpitfreundliches Design.
Der SEEMEE 50MAG setzt mit seinen zwei Lichtquellen, PelotonSync Flash, FTR LightSync Control und der innovativen Magnethalterung einen neuen Maßstab für Radfahrsicherheit. Ob als Rücklicht, Helmlampe oder Warnleuchte für Fahrten bei Tageslicht – der SEEMEE 50MAG bereichert jede Radtour auf makellose Weise.
Vergleichen Sie verschiedene Produkte anhand ihrer Funktionen.
| MODELL |
HORI 1300
|
HORI 1300S
|
SEEMEE 50 MAG
|
SEEMEE 50 PRO
|
|---|---|---|---|---|
| Maximale Lichtleistung | 1300 Lumen | 1300 Lumen | 50 Lumen | 50 Lumen |
| Maximale Laufzeit | 9.5 Stunden | 9.5 Stunden | 28.5 Stunden | 30 Stunden |
| FTR LightSync Steuerung | ||||
| PelotonSync Flash | ||||
| Wasserschutz | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Akkukapazität | 3200 mAh | 3200 mAh | 350 mAh | 430 mAh |
| Ladegerät | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Ladezeit | 2 Std. (5 V 2 A) | 2 Std. (5 V 2 A) | 1,5 Std. (5 V, 1 A) | 60-70 Min. (5 V, 0,3-1 A) |
| Gewicht | 151 g | 151 g | 38 g | 28 g |
| Abmessungen | 60*57*37 mm | 60*57*37 mm | 42*42*21 mm | 65*14*26 mm |
| Material | Aluminiumlegierung + Kunststoff | Aluminiumlegierung + Kunststoff | PC+ABS | PC |
| Montagesystem | Garmin-Vierteldrehhalterung | Garmin-Vierteldrehhalterung | Magnetische/Vierteldreh-Halterung | Magnetische Schnellverschluss-Halterung |
HORI ZUBEHÖR
Melde dich an oder erstelle ein Konto, um deine Punkte einzulösen.