ANT+-KONNEKTIVITÄT
Lässt sich nahtlos mit kompatiblen Fahrradcomputern für eine integrierte Lichtsteuerung und Statusüberwachung verbinden.
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| LOW BEAM | LOW | 200 LM | 17:00 |
| MEDIUM | 400 LM | 09:00 | |
| HIGH | 800 LM | 05:00 | |
| HIGH BEAM | LOW | 400 LM | 10:00 |
| MEDIUM | 800 LM | 05:00 | |
| HIGH | 1700 LM | 03:00 | |
| FLASH | DAY FLASH | 0–1700 LM | 10:30 |
| NIGHT FLASH | 400–1700 LM | 06:00 | |
| MODE | LUMENS | RUNTIME | |
|---|---|---|---|
| MAIN LIGHT | OPTITRACING LIGHT | h:min | |
| LOW | 15 LM | 15–0 LM | 19:00 |
| HIGH | 90 LM | 90–0 LM | 08:30 |
| NIGHT FLASH | 45–75 LM | 60 LM | 08:30 |
| DAY FLASH | 400–0 LM | / | 18:00 |
| ECO FLASH | 30/0 LM | / | 107:00 |
EVO 1700 UT ist ein voll integriertes, leistungsstarkes Fahrradbeleuchtungssystem, das für anspruchsvolle Rennradfahrer entwickelt wurde, die Wert auf Präzision, Konnektivität und systemweite Steuerung legen. Als Flaggschiff-Plattform setzt es neue Maßstäbe bei der Integration von Beleuchtung, Antriebssystem und Fahrrad-Elektronik.
Der SEEMEE 400 hebt den SEEMEE 300 auf die nächste Stufe mit 360°-Sichtbarkeit und einer hochtransparenten optischen Lichtleitung für erhöhte Sicherheit. Ausgestattet mit FTR LightSync, synchronisiertem Gruppenblinken, intelligenten Bremswarnungen, Vibrations-Wecker und ANT+-Konnektivität, bietet er intelligentere Kontrolle und größeres Vertrauen bei jeder Fahrt.
Vergleichen Sie verschiedene Produkte anhand ihrer Funktionen.
| MODELL |
EVO 1700 UT
|
EVO 1700 PRO
|
SEEMEE 400
|
SEEMEE 300
|
|---|---|---|---|---|
| Maximale Lichtleistung | 1700 Lumen | 1700 Lumen | 400 Lumen | 300 Lumen |
| Optitracing Light | 360° | 360° | ||
| Maximale Laufzeit | 17 Stunden | 14 Stunden | 107 Stunden | 200 Stunden |
| ANT+® | ||||
| Shimano Di2 Steuerung | ||||
| FTR LightSync Steuerung | ||||
| PelotonSync Flash | ||||
| Wasserschutz | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Akkukapazität | 5200 mAh | 4400 mAh | 1600 mAh | 1600 mAh |
| Ladegerät | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Ladezeit | 3 Stunden (5 V, 2 A) | 3 Std. (5 V/2 A) | 2-2,5 Stunden (5 V / 0,3-1 A) | 2 Stunden (5V/1A) |
| Gewicht | 175 g | 165 g | 80 g | 80 g |
| Abmessungen | 44*51*57 mm | 42*51*57 mm | 64*32*35 mm | 64*32*35 mm |
| Material | Aluminiumlegierung + Kunststoff | Aluminiumlegierung + Kunststoff | Aluminium | Aluminium |
| Montagesystem | Magnetisches Andocken und Verriegeln | Magnetisches Andocken und Verriegeln | Vierteldrehhalterung | Vierteldrehhalterung |
EVO-ZUBEHÖR
Melde dich an oder erstelle ein Konto, um deine Punkte einzulösen.